Classificação
2024
2024
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hill | 421 | 42 | 17 | 51 | 54 | 47 | 21 | 43 | 41 | 49 | 56 |
2 | T. Ingram | 413 | 58 | 27 | 25 | 45 | 52 | 46 | 25 | 29 | 58 | 48 |
3 | A. Sutton | 365 | 49 | 46 | 26 | 48 | 18 | 37 | 34 | 38 | 36 | 33 |
4 | C. Turkington | 346 | 41 | 52 | 18 | 25 | 10 | 32 | 46 | 49 | 28 | 45 |
5 | D. Cammish | 346 | 24 | 20 | 33 | 52 | 40 | 43 | 24 | 34 | 39 | 37 |
6 | J. Cook | 327 | 30 | 22 | 32 | 31 | 38 | 39 | 30 | 40 | 40 | 25 |
7 | A. Smith | 224 | 16 | 25 | 10 | 21 | 35 | 23 | 22 | 30 | 18 | 24 |
8 | A. Morgan | 201 | 21 | 20 | 14 | 30 | 22 | 10 | 25 | 29 | 24 | 6 |
9 | R. Huff | 195 | 18 | 12 | 30 | 17 | 15 | 37 | 33 | 19 | 14 | - |
10 | T. Chilton | 187 | 10 | 37 | 22 | 15 | 10 | 36 | 24 | 4 | 13 | 16 |
11 |
D. Rowbottom
| 186 | 14 | 32 | 6 | 22 | 18 | 29 | 37 | 15 | 4 | 9 |
12 |
M. Doble
| 148 | 10 | 11 | 22 | 12 | 33 | 11 | 6 | 18 | 7 | 18 |
13 | A. Moffat | 138 | 36 | 15 | 25 | 7 | 13 | 8 | 17 | 5 | 2 | 15 |
14 | A. Watson | 120 | 14 | 18 | 21 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 19 |
15 |
S. Osborne
| 93 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 | 20 | 19 |
16 |
R. Pearson
| 77 | 12 | 26 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
17 |
C. Smiley
| 70 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 9 | 4 | 13 | 7 |
18 |
D. De
| 48 | 4 | 2 | 10 | - | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 |
19 |
D. Zelos
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22 | 10 |
20 |
B. Thompson
| 34 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
21 |
S. Sumpton
| 20 | - | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
22 |
N. Halstead
| 7 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |