Classificação
2021
2021
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | JP | JP | JP | JP | JP | JP | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Nojiri | 94 | 23 | 22 | 3 | 5 | 23 | 7 | 11 |
2 | Y. Sekiguchi | 55.5 | - | 8 | 0.5 | 14 | 17 | 8 | 8 |
3 | N. Fukuzumi | 55 | 11 | 3 | - | 20 | - | - | 21 |
4 | R. Hirakawa | 46 | 8 | 15 | - | - | 8 | - | 15 |
5 |
T. Oyu
| 43 | 17 | 2 | 2 | 15 | 5 | - | 2 |
6 |
H. Otsu
| 39.5 | - | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 23 | 6 |
7 |
S. Sakaguchi
| 35.5 | 2 | - | 8.5 | 4 | 6 | 15 | - |
8 | N. Matsushita | 33.5 | - | - | 5.5 | 8 | 12 | 5 | 3 |
9 | T. Makino | 25 | - | - | - | 8 | 4 | 11 | 2 |
10 | R. Miyata | 24 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
11 | G. Alesi | 20 | - | 2 | 13 | 2 | - | - | 3 |
12 | U. Sasahara | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - |
13 | N. Yamamoto | 12 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
14 | K. Yamashita | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
15 |
S. Tsuboi
| 6 | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
16 | S. Fenestraz | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | K. Nakajima | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
18 | Y. Kunimoto | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
19 | K. Oshima | 2.5 | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - |
20 | K. Kobayashi | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |