Classificação
2022
2022
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | JP | JP | JP | JP | JP | JP | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Nojiri | 148 | 38 | 18 | 11 | 14 | 12 | 20 | 35 |
2 | S. Fenestraz | 89 | 11 | 9 | 15 | 22 | - | 24 | 8 |
3 | R. Hirakawa | 87 | 36 | 4 | 20 | 4 | - | 15 | 8 |
4 | T. Makino | 61 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 19 | 6 |
5 | R. Miyata | 60 | 19 | - | 8 | 5 | 8 | 3 | 17 |
6 | U. Sasahara | 57 | 5 | - | 4 | 1 | 20 | 7 | 20 |
7 | Y. Sekiguchi | 43 | 13 | - | - | - | 3 | 22 | 5 |
8 |
T. Oyu
| 42 | 4 | - | - | 15 | 1 | 10 | 12 |
9 | N. Yamamoto | 32 | - | 2 | - | - | 2 | 23 | 5 |
10 |
H. Otsu
| 32 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | 1 | 15 |
11 |
S. Tsuboi
| 30 | 3 | - | - | - | 17 | 7 | 3 |
12 |
R. Sato
| 25 | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 11 |
13 | N. Matsushita | 21 | - | 20 | 1 | - | - | - | - |
14 |
A. Miyake
| 21 | 7 | - | 11 | - | - | - | 3 |
15 | K. Yamashita | 19 | 8 | 2 | - | - | 4 | 5 | - |
16 | Y. Kunimoto | 10 | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - |
17 | K. Kobayashi | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 |
18 |
S. Sakaguchi
| 6 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 |
19 | N. Fukuzumi | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
20 | G. Alesi | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |