Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | AT | AT | GB | HU | BE | NL | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Chadwick | 159 | 8/6 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | 18/2 | 50 |
2 | A. Powell | 132 | 25/1 | 4/8 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 25/1 | 23 |
3 | E. Kimilainen | 108 | - | 15/3 | 12/4 | 8/6 | 25/1 | 15/3 | 33 |
4 |
N. Martí
| 61 | 6/7 | 6/7 | 10/5 | 15/3 | 4/8 | 12/4 | 8 |
5 | S. Moore | 56 | 18/2 | 12/4 | 6/7 | - | - | 2/9 | 18 |
6 | F. Wohlwend | 42 | 15/3 | 1/10 | 18/2 | - | 6/7 | - | 2 |
7 |
A. Pulling
| 40 | - | - | 4/8 | - | - | 6/7 | 30 |
8 | B. Visser | 38 | - | - | 8/6 | 10/5 | - | - | 20 |
9 |
I. Sidorkova
| 34 | 4/8 | 18/2 | - | 12/4 | - | - | - |
10 |
B. García
| 28 | 12/4 | 2/9 | - | 4/8 | - | 4/8 | 6 |
11 | J. Hawkins | 27 | - | - | - | 1/10 | 8/6 | 10/5 | 8 |
12 | M. Garcia | 21 | - | - | - | 6/7 | 15/3 | - | - |
13 | A. Eaton | 19 | - | 8/6 | 2/9 | - | 1/10 | 8/6 | - |
14 | M. Koyama | 14 | 10/5 | - | - | - | 2/9 | 1/10 | 1 |
15 | B. Tomaselli | 12 | - | 10/5 | - | 2/9 | - | - | - |
16 |
C. Wood
| 11 | - | - | - | - | 10/5 | - | 1 |
17 | A. Agren | 3 | 1/10 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | G. Rdest | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
19 | V. Piria | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - |
20 | S. Cook | - | - | - | - | - | - | - |