Classificação
2017
2017
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | ES | PT | DE | BE | GB | NO | SE | CA | FR | LV | DE | ZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Kristoffersson | 286 | 21 | 23 | 25 | 29 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - |
2 | P. Solberg | 234 | 19 | 23 | 20 | 25 | 30 | 17 | 16 | 26 | 19 | 14 | 25 | - |
3 | M. Ekström | 233 | 29 | 29 | 27 | 16 | 19 | 23 | - | 15 | 22 | 24 | 29 | - |
4 | S. Loeb | 204 | 3 | 23 | 22 | 14 | 19 | 21 | 23 | 19 | 25 | 25 | 10 | - |
5 | A. Bakkerud | 179 | 22 | 8 | 3 | 19 | 21 | 27 | 24 | 4 | 18 | 19 | 14 | - |
6 | T. Hansen | 175 | 7 | 16 | 24 | 25 | 19 | 11 | 19 | 14 | 20 | -3 | 23 | - |
7 | T. Heikkinen | 118 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 3 | 20 | 8 | 13 | 19 | - |
8 | K. Hansen | 101 | 8 | 13 | 12 | - | 4 | 11 | 4 | 9 | 11 | 12 | 17 | - |
9 | K. Block | 101 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
10 | K. Eriksson | 94 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 | 4 | 18 | 19 | 1 | - | 10 | - |
11 | T. Scheider | 89 | 26 | 2 | 13 | 9 | - | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 2 | - |
12 |
J. Baumanis
| 88 | 2 | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | - |
13 | T. Timerzyanov | 74 | - | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | - | - |
14 | R. Nitiss | 71 | 8 | 18 | 7 | 4 | 1 | 10 | - | 1 | 6 | 9 | 7 | - |
15 | G. Wilks | 21 | 12 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
16 | J. Dubourg | 14 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - |
17 | N. Müller | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
18 |
N. Gronholm
| 12 | - | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | -12 | 3 | -1 | -4 | - |
19 |
S. Eriksson
| 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - |
20 | A. Jordan | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
21 |
R. Larsson
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 |
F. Duval
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | P. Andersson | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
24 | H. Knapick | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | D. Depping | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
26 | R. Münnich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 |
M.
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 |
O. Eriksson
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | M. Kaczmarski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 |
G. Sérazin
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | D. Jeanney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | G. Chicherit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 |
L. Bouliou
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | O. O'Donovan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 |
A. Steffen
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 |
J. Santos
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 |
T. Karai
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | O. Bennett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | A. McRae | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
L. "Csucsu"
| 1 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 |
J. Rajala
| - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | |
42 | G. Demoustier | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 |
E. Anne
| - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |