Classificação
Filtros:
Campeonato de pilotos da LMGTE
Posição | Piloto | Pontos | ES | AT | FR | IT | BE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Cressoni | 126 | 25/23 | 15/27 | 25/27 | 18/30 | 18/20 | 25/25 |
1 | R. Mastronardi | 126 | 25/23 | 15/27 | 25/27 | 18/30 | 18/20 | 25/25 |
1 | M. Molina | 126 | 25/23 | 15/27 | 25/27 | 18/30 | 18/20 | 25/25 |
2 | D. Cameron | 89 | 15/28 | 18/26 | 18/29 | 26/29 | - | 12/28 |
2 | D. Perel | 89 | 15/28 | 18/26 | 18/29 | 26/29 | - | 12/28 |
3 | F. Perrodo | 83 | - | 25/24 | 16/31 | 15/31 | 25/19 | 2/35 |
3 | E. Collard | 83 | - | 25/24 | 16/31 | 15/31 | 25/19 | 2/35 |
3 | A. Rovera | 83 | - | 25/24 | 16/31 | 15/31 | 25/19 | 2/35 |
4 | M. Griffin | 63 | 15/28 | 18/26 | 18/29 | - | - | 12/28 |
5 |
M. Fassbender
| 61 | 8/31 | 12/31 | 4/37 | 6/37 | 12/23 | 19/26 |
5 | R. Lietz | 61 | 8/31 | 12/31 | 4/37 | 6/37 | 12/23 | 19/26 |
6 |
F. Fernandez
| 57 | 8/31 | 12/31 | - | 6/37 | 12/23 | 19/26 |
7 | C. Ried | 56 | 18/27 | 8/33 | 12/32 | 2/39 | 6/26 | 10/29 |
8 | R. Sales | 52 | 6/32 | 10/32 | 8/34 | 12/33 | 8/25 | 8/30 |
8 | J. Fannin | 52 | 6/32 | 10/32 | 8/34 | 12/33 | 8/25 | 8/30 |
9 | R. Frey | 50 | 12/29 | - | - | 8/35 | 15/22 | 15/27 |
9 | M. Gatting | 50 | 12/29 | - | - | 8/35 | 15/22 | 15/27 |
10 | C. Schiavoni | 50 | 10/30 | 6/34 | 10/33 | 10/34 | 10/24 | 4/33 |
10 | G. Sernagiotto | 50 | 10/30 | 6/34 | 10/33 | 10/34 | 10/24 | 4/33 |
10 | P. Ruberti | 50 | 10/30 | 6/34 | 10/33 | 10/34 | 10/24 | 4/33 |
11 |
A. Fontana
| 44 | 6/32 | 10/32 | 8/34 | 12/33 | 8/25 | - |
12 | G. Bruni | 42 | 18/27 | - | 12/32 | 2/39 | - | 10/29 |
13 | C. MacNeil | 38 | - | 8/33 | 12/32 | 2/39 | 6/26 | 10/29 |
14 | S. Bovy | 30 | - | - | - | - | 15/22 | 15/27 |
15 | J. Hartshorne | 30 | 4/33 | 4/35 | 6/35 | 5/38 | 4/27 | 7/31 |
15 | O. Hancock | 30 | 4/33 | 4/35 | 6/35 | 5/38 | 4/27 | 7/31 |
16 | R. Gunn | 26 | 4/33 | - | 6/35 | 5/38 | 4/27 | 7/31 |
17 | A. Pier Guidi | 26 | - | - | - | 26/29 | - | - |
18 | J. Evans | 22 | 18/27 | - | 4/37 | - | - | - |
19 | M. Gostner | 20 | 12/29 | - | - | 8/35 | - | - |
20 | M. Campbell | 14 | - | 8/33 | - | - | 6/26 | - |
21 |
T. Wei
| 8 | - | - | - | - | - | 8/30 |
22 | J. Adam | 4 | - | 4/35 | - | - | - | - |
23 |
F. Dezoteux
| - | - | - | - | - | - | |
23 | P. Ragues | - | - | - | - | - | - | |
23 | C. Ledogar | - | - | - | - | - | - |