Relato da corrida
NASCAR XFINITY Phoenix II

Kyle Busch vence em Phoenix e Xfinity define finalistas

Piloto da Joe Gibbs liderou 190 das 200 voltas programadas. Daniel Suarez, Elliott Sadler, Erik Jones e Justin Allgaier lutam pelo título em Homestead-Miami

Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota takes the win
Start: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota, Erik Jones, Joe Gibbs Racing Toyota lead
Restart: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota, Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing Toyota lead
Restart: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota, Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing Toyota lead
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Race action
Brendan Gaughan, Richard Childress Racing Chevrolet on fire
Brendan Gaughan, Richard Childress Racing Chevrolet on fire
Darrell Wallace Jr., Roush Fenway Racing Ford crash
Darrell Wallace Jr., Roush Fenway Racing Ford crash
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Kyle Busch passeou mais uma vez na Xfinity Series. Foram 190 voltas lideradas, das 200 previstas, conseguindo assim a 10ª vitória do ano, a 86ª da carreira pela divisão. Austin Dillon e Ricky Stenhouse Jr. chegaram logo atrás.

A prova definiu os quatro pilotos que estarão em Homestead-Miami em condições de lutar pelo título. Como nenhum dos oito que estavam na briga não venceram, todos eles foram definidos pela pontuação. Daniel Suarez, Elliott Sadler, Erik Jones e Justin Allgaier farão a grande final da Xfinity Series, a primeira da história da categoria.

Blake Koch, Ryan Reed, Darrell Wallace Jr. e Brendan Gaughan foram eliminados. Gaughan, que chegou a Phoenix na pior situação entre os oito semifinalistas, teve motor estourado na volta 137. "Bubba" Wallace foi tocado por Koch no giro 147 e bateu no muro interno.

Após a prova, o carro de Sadler foi flagrado pelos oficiais sem duas porcas afixadas nas rodas. A NASCAR prevê perda de pontos a partir de três porcas ausentes. Mesmo assim, Kevin Meendering, chefe de equipe será suspenso por uma corrida - justamente a decisão - e a equipe terá que pagar multa.

A grande final acontece no próximo sábado, dia 19 de novembro.

Confira o resultado final

Cla#PilotoMotorTempoGapMph
1 18  Kyle Busch  Toyota 26.445   136.132
2 20  Erik Jones  Toyota 26.483 0.038 135.936
3 16  Ryan Reed  Ford 26.657 0.212 135.049
4 11  Blake Koch  Chevrolet 26.660 0.215 135.034
5 6  Darrell Wallace Jr.  Ford 26.708 0.263 134.791
6 19  Daniel Suarez  Toyota 26.712 0.267 134.771
7 88  Alex Bowman  Chevrolet 26.729 0.284 134.685
8 2  Austin Dillon  Chevrolet 26.753 0.308 134.564
9 7  Justin Allgaier  Chevrolet 26.782 0.337 134.419
10 1  Elliott Sadler  Chevrolet 26.786 0.341 134.399
11 22  Brad Keselowski  Ford 26.805 0.360 134.303
12 28  Dakoda Armstrong  Toyota 27.030 0.585 133.185
13 60  Ricky Stenhouse Jr.  Ford 26.874 0.429 133.958
14 48  Brennan Poole  Chevrolet 26.905 0.460 133.804
15 39  Ryan Sieg  Chevrolet 26.929 0.484 133.685
16 33  Brandon Jones  Chevrolet 26.965 0.520 133.506
17 98  Aric Almirola  Ford 27.042 0.597 133.126
18 24  Lajoie Corey  Toyota 27.053 0.608 133.072
19 42  Justin Marks  Chevrolet 27.128 0.683 132.704
20 14  Cole Whitt  Toyota 27.228 0.783 132.217
21 4  Ross Chastain  Chevrolet 27.232 0.787 132.197
22 3  Ty Dillon  Chevrolet 27.236 0.791 132.178
23 51  Jeremy Clements  Chevrolet 27.306 0.861 131.839
24 44  J.J. Yeley  Toyota 27.386 0.941 131.454
25 62  Brendan Gaughan  Chevrolet 27.350 0.905 131.627
26 01  Ryan Preece  Chevrolet 27.376 0.931 131.502
27 07  Ray Black Jr.  Chevrolet 27.506 1.061 130.881
28 99  Jeff Green  Ford 27.552 1.107 130.662
29 10  Matt DiBenedetto  Toyota 27.605 1.160 130.411
30 46  Brandon Gdovic  Chevrolet 27.634 1.189 130.274
31 40  Timmy Hill  Toyota 27.767 1.322 129.650
32 52  Joey Gase  Chevrolet 27.780 1.335 129.590
33 90  Alex Labbe  Chevrolet 27.854 1.409 129.245
34 0  Garrett Smithley  Chevrolet 27.878 1.433 129.134
35 25  Austin Theriault  Chevrolet 27.923 1.478 128.926
36 78  BJ McLeod  Ford 28.095 1.650 128.137
37 13  Brandon Hightower  Dodge 28.259 1.814 127.393
38 15  DJ Kennington  Ford 28.288 1.843 127.262
39 74  Mike Harmon  Dodge 28.591 2.146 125.914
40 97  Josh Bilicki  Chevrolet 28.754 2.309 125.200
41 93  David Starr  Chevrolet 27.862 1.417 129.208
42 89  Morgan Shepherd  Chevrolet 27.895 1.450 129.055
43 77  Ryan Ellis  Chevrolet 28.228 1.783 127.533
44 70  Dexter Stacey  Chevrolet 28.857 2.412 124.753

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Larson aparece no fim e supera Keselowski pela Xfinity
Próximo artigo Suarez se torna primeiro estrangeiro campeão da NASCAR

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil