Últimas notícias

Ryan Preece vence etapa de Bristol da Xfinity Series

Segunda vitória de Ryan Preece na NASCAR rendeu ao piloto um bônus de 100 mil dólares

Race winner Ryan Preece, Joe Gibbs Racing Toyota

Sétimo do grid de largada, Ryan Preece venceu neste sábado a etapa de Bristol da Nascar Xfinity Series.

A vitória é a segunda de Preece na categoria com a equipe Joe Gibbs Racing e lhe rendeu também um bônus de 100 mil dólares. Preece foi um dos quatro pilotos elegíveis para o bônus na corrida.

Daniel Hemric terminou em terceiro, Elliott Sadler foi o quarto e Spencer Gallagher completou o top-five.

Justin Allgaier, Brandon Jones, Elliot Sadler e Spencer Gallagher são agora elegíveis para concorrer ao bônus de $ 100.000 no próximo final de semana em Richmond. Preece não está inscrito no evento e Daniel Hemric perdeu sua vaga na disputa depois que comissários encontraram irregularidades em seu carro.

Confira o resultado da corrida

Cla#DriverManufacturerLapsTime
1 18 united_states Ryan Preece  Toyota 300 -
2 7 united_states Justin Allgaier  Chevrolet 300 0.856
3 21 united_states Daniel Hemric  Chevrolet 300 2.202
4 1 united_states Elliott Sadler  Chevrolet 300 2.711
5 23 united_states Spencer Gallagher  Chevrolet 300 3.047
6 19 united_states Brandon Jones  Toyota 300 3.441
7 9 united_states Tyler Reddick  Chevrolet 300 6.566
8 00 united_states Cole Custer  Ford 300 12.294
9 4 united_states Ross Chastain  Chevrolet 300 12.656
10 11 united_states Ryan Truex  Chevrolet 300 14.274
11 36 canada Alex Labbé  Chevrolet 300 14.413
12 22 united_states Austin Cindric  Ford 300 16.149
13 42 united_states John Hunter Nemechek  Chevrolet 299 1 lap
14 3 united_states Shane Lee  Chevrolet 299 1 lap
15 38 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 299 1 lap
16 35 united_states Joey Gase  Chevrolet 299 1 lap
17 0 united_states Garrett Smithley  Chevrolet 298 2 laps
18 16 united_states Ryan Reed  Ford 298 2 laps
19 15 united_states Joe Nemechek  Chevrolet 298 2 laps
20 78 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 298 2 laps
21 5 united_states Michael Annett  Chevrolet 297 3 laps
22 90 united_states Josh Williams  Chevrolet 297 3 laps
23 98 united_states Chase Briscoe  Ford 295 5 laps
24 52 united_states David Starr  Chevrolet 295 5 laps
25 76 united_states Spencer Boyd  Chevrolet 295 5 laps
26 8 united_states Tommy Joe Martins  Chevrolet 293 7 laps
27 66 united_states Timmy Hill  Dodge 257 43 laps
28 55 united_states Stephen Leicht  Toyota 212 88 laps
29 20 united_states Christopher Bell  Toyota 140 160 laps
30 74 united_states Cody Ware  Chevrolet 140 160 laps
31 28 united_states Dylan Lupton  Ford 133 167 laps
32 45 united_states Josh Bilicki  Toyota 121 179 laps
33 01 united_states Vinnie Miller  Chevrolet 105 195 laps
34 60 united_states Ty Majeski  Ford 98 202 laps
35 2 united_states Matt Tifft  Chevrolet 66 234 laps
36 40 united_states Chad Finchum  Toyota 48 252 laps
37 39 united_states Ryan Sieg  Chevrolet 47 253 laps
38 24 united_states Kaz Grala  Ford 26 274 laps
39 93 united_states Jeff Green  Chevrolet 25 275 laps
40 51 united_states Jeremy Clements  Chevrolet 4 296 laps
In this article
Jim Utter
NASCAR XFINITY
Ryan Preece
Joe Gibbs Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Blaney domina e vence etapa do Texas da Xfinity Series
Próximo artigo Bell segura Gragson no fim e leva a melhor em Richmond

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros