Resultados
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
22 DE nov. -
25 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 1:39'40.382 | 25 | |
2 | 1:39'42.963 | 18 | |
3 | 1:39'53.088 | 15 |
MotoGP
GP de Valência
16 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 24'03.408 | 25 | |
2 | 24'06.158 | 20 | |
3 | 24'10.814 | 16 |
Fórmula E
New York City E-prix II
14 DE jul. -
14 DE jul.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 47'22.289 | 25 | |
2 | 47'25.489 | 21 | |
3 | 47'26.201 | 15 |
Indy
Sonoma
14 DE set. -
16 DE set.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 2:02'19.1667 | 104 | |
2 | 2:02'21.9240 | 80 | |
3 | 2:02'22.8217 | 71 |
NASCAR Cup
Homestead
16 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 3:00'36 | 40 | |
2 | 1.725 | 35 | |
3 | 3.735 | 34 |
Supercars
Newcastle 500
23 DE nov. -
25 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 1:57'05.1149 | 150 | |
2 | 1:57'09.7956 | 138 | |
3 | 1:57'22.2737 | 129 |
DTM
Hockenheim II
12 DE out. -
14 DE out.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 58'03.981 | 25 | |
2 | 58'07.767 | 18 | |
3 | 58'19.819 | 15 |
Endurance
24 Hours of Cota USA
15 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 11:32'25.965 | ||
2 | 11:33'58.769 | ||
3 | 11:32'50.140 |
FIA F2
Abu Dhabi
23 DE nov. -
25 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 42'48.729 | 15 | |
2 | 42'50.442 | 12 | |
3 | 42'52.401 | 10 |
FIA F3
Abu Dhabi
23 DE nov. -
25 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 30'16.148 | 15 | |
2 | 30'17.465 | 12 | |
3 | 30'19.331 | 10 |
Indy Lights
Portland
31 DE ago. -
02 DE set.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 40'43.0407 | 31 | |
2 | 40'50.8262 | 25 | |
3 | 40'56.3100 | 22 |
European Le Mans
Portimao
26 DE out. -
28 DE out.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 4:01'29.956 | 25 | |
2 | 4:01'30.476 | 18 | |
3 | 4:01'44.603 | 15 |
NASCAR XFINITY
Homestead
15 DE nov. -
17 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 2:08'05.981 | 40 | |
2 | 2:08'12.883 | 35 | |
3 | 2:08'18.840 | 49 |
NASCAR Truck
Homestead
15 DE nov. -
16 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 1:30'13 | 40 | |
2 | 2.000 | 53 | |
3 | 5.006 | 34 |
World Challenge
Watkins Glen International
31 DE ago. -
02 DE set.
WRC
Rally Australia
15 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 2:59'52.0 | 25 | |
2 | 3:00'24.5 | 18 | |
3 |
Torstein Eriksen
|
3:00'44.2 | 15 |
World Superbike
Qatar
25 DE out. -
27 DE out.
WEC
24 Horas de Le Mans
08 DE jun. -
16 DE jun.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 24:00'10.574 | 38 | |
2 | 24:00'27.546 | 28 | |
3 | 24:00'47.948 | 23 |
Asian Le Mans
Sepang
22 DE fev. -
24 DE fev.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 4:03'17.275 | 25 | |
2 | 4:05'00.367 | 18 | |
3 |
Jean-Baptiste Lahaye
|
4:03'31.033 | 15 |
IMSA
Road Atlanta (Petit Le Mans)
10 DE out. -
13 DE out.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 10:00'29.165 | 35 | |
2 | 10:00'34.471 | 32 | |
3 | 10:00'36.770 | 30 |
World Rallycross
South Africa
23 DE nov. -
25 DE nov.
GT-Masters
Hockenheim
21 DE set. -
23 DE set.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 1:08'34.861 | 25 | |
2 | 1:08'37.081 | 18 | |
3 | 1:08'37.458 | 15 |
Moto2
Valência
16 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 45'07.639 | 25 | |
2 | 45'20.840 | 20 | |
3 | 45'29.814 | 16 |
Moto3
Valência
16 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 43'06.370 | 25 | |
2 | 43'10.441 | 20 | |
3 | 43'12.500 | 16 |
MXGP
USA
05 DE out. -
07 DE out.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 35'57.858 | ||
2 | 36'57.575 | ||
3 |
Antonio Cairoli
|
36'59.079 |
MX2
USA
07 DE out. -
21 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 |
Hunter Lawrence
|
34'44.371 | |
2 |
Jorge Prado
|
34'48.818 | |
3 | 34'49.766 |
WTCR
Race of Macau
15 DE nov. -
18 DE nov.
Posição | Pilotos | Tempo | pts |
1 | 20'30.967 | 25 | |
2 | 20'32.680 | 18 | |
3 | 20'33.099 | 15 |
Tendência
Últimas notícias
F1: Tsunoda é parado pelo controle de fronteira dos EUA e quase perde GP de Las Vegas
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda é parado pelo controle de fronteira dos EUA e quase perde GP de Las Vegas
F1: Piastri confirma 'reversão' das ordens de equipe na McLaren com tetra de Verstappen se aproximando
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri confirma 'reversão' das ordens de equipe na McLaren com tetra de Verstappen se aproximando
F1: FIA proíbe truque usado por Ferrari e Mercedes após 'acusação' da Red Bull; entenda
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA proíbe truque usado por Ferrari e Mercedes após 'acusação' da Red Bull; entenda