Classificação
Filtros:
Pilotos GT
Posição | Piloto | Pontos | CN | JP | TH | MY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Rugolo | 62 | 12/8 | 25/5 | 15/5 | 10/11 |
2 | O. Beretta | 54 | - | 10/11 | 25/6 | 19/8 |
2 | R. Mastronardi | 54 | - | 10/11 | 25/6 | 19/8 |
2 | A. Riberas | 54 | - | 10/11 | 25/6 | 19/8 |
3 | A. Liu | 53 | - | 19/7 | 19/7 | 15/9 |
3 | A. Pier Guidi | 53 | - | 19/7 | 19/7 | 15/9 |
3 | D. Rizzo | 53 | - | 19/7 | 19/7 | 15/9 |
4 | S. Lemeret | 50 | - | 25/5 | 15/5 | 10/11 |
4 | M. Vaxivière | 50 | - | 25/5 | 15/5 | 10/11 |
5 | M. Griffin | 44 | 18/6 | 6/13 | 8/13 | 12/10 |
5 | K. Sawa | 44 | 18/6 | 6/13 | 8/13 | 12/10 |
5 | M. Weng Sun | 44 | 18/6 | 6/13 | 8/13 | 12/10 |
6 |
Y. Kyoung-Ouk
| 35 | - | 8/12 | 2/18 | 25/7 |
6 | M. Lee | 35 | - | 8/12 | 2/18 | 25/7 |
6 | A. Yoong | 35 | - | 8/12 | 2/18 | 25/7 |
7 | R. Aguas | 34 | 26/5 | - | 4/16 | 4/15 |
7 | M. Cioci | 34 | 26/5 | - | 4/16 | 4/15 |
7 | N. Muzayyin | 34 | 26/5 | - | 4/16 | 4/15 |
8 | J. Chen | 31 | - | 15/8 | 10/11 | 6/13 |
8 | O. Millroy | 31 | - | 15/8 | 10/11 | 6/13 |
8 | P. Eng | 31 | - | 15/8 | 10/11 | 6/13 |
9 | K. Cozzolino | 27 | 15/7 | 12/10 | - | - |
9 | C. Lewis | 27 | 15/7 | 12/10 | - | - |
10 | T. Blomqvist | 20 | - | - | 12/8 | 8/12 |
10 | A. Iida | 20 | - | - | 12/8 | 8/12 |
11 | A. Zaugg | 15 | 15/7 | - | - | - |
12 |
G. Max
| 13 | 8/11 | 2/16 | 1/19 | 2/17 |
12 | T. Tanaka | 13 | 8/11 | 2/16 | 1/19 | 2/17 |
12 |
T. Tanaka
| 13 | 8/11 | 2/16 | 1/19 | 2/17 |
13 | F. Vervisch | 12 | 12/8 | - | - | - |
13 |
C. Wei
| 12 | 12/8 | - | - | - |
14 | J. Krohn | 12 | - | - | 12/8 | - |
15 | Y. Sekiguchi | 12 | - | 12/10 | - | - |
16 | C. Cheng | 10 | 10/9 | - | - | - |
16 |
S. Lin
| 10 | 10/9 | - | - | - |
16 | A. Picariello | 10 | 10/9 | - | - | - |
17 | Y. Lam | 8 | - | - | - | 8/12 |
18 | M. Bell | 6.5 | - | 0.5/20 | 6/14 | - |
18 | H. Hamaguchi | 6.5 | - | 0.5/20 | 6/14 | - |
19 | V. Liuzzi | 6 | - | - | 6/14 | - |
20 | A. Fong | 6 | 6/17 | - | - | - |
20 | J. Lee | 6 | 6/17 | - | - | - |
20 |
V. Wong
| 6 | 6/17 | - | - | - |
21 | F. Fauzy | 4 | - | 4/14 | - | - |
21 | J. Lester | 4 | - | 4/14 | - | - |
21 |
P. Descombes
| 4 | - | 4/14 | - | - |
22 |
L. Bin
| 1 | - | 1/19 | - | - |
22 |
Z. Wen
| 1 | - | 1/19 | - | - |
22 | T. Tanigawa | 1 | - | 1/19 | - | - |
23 | A. Caldarelli | 0.5 | - | 0.5/20 | - | - |
24 | L. Talbot | - | - | - | - | |
24 | C. Haase | - | - | - | - | |
24 |
P. Liu
| - | - | - | - | |
24 |
H. Chi
| - | - | - | - | |
24 | X. Maassen | - | - | - | - | |
24 |
T. Chi
| - | - | - | - | |
24 | M. Wiser | - | - | - | - |