Em Zandvoort, Glock vence primeira na temporada; Farfus é 6º
Prova de abertura da etapa holandesa teve pódio dominado pelos carros da BMW
Pole position para a prova deste sábado do DTM em Zandvoort, Timo Glock precisou suar a camisa para segurar a pressão dos adversários para conseguir sua primeira vitória da temporada. O resultado colocou o alemão da BMW na quarta posição do campeonato.
A segunda posição ficou com o compatriota de Glock, Marco Wittmann, que completou a corrida colado no vencedor, a apenas 0s178. O belga Maxime Martin completou o pódio, que foi dominado pela BMW.
Segundo do grid de largada, Augusto Farfus não conseguiu se segurar entre os líderes e completou as 37 voltas da corrida na sexta posição.
A corrida 2 do DTM na Holanda esta marcada para as 8h deste domingo.
Confira o resultado da corrida:
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 37 | 57'18.491 | 1 | 25 | |||
2 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 37 | 57'18.669 | 0.178 | 0.178 | 1 | 18 | |
3 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 37 | 57'19.331 | 0.840 | 0.662 | 1 | 15 | |
4 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 37 | 57'21.021 | 2.530 | 1.690 | 1 | 12 | |
5 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 37 | 57'21.655 | 3.164 | 0.634 | 1 | 10 | |
6 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 37 | 57'22.664 | 4.173 | 1.009 | 1 | 8 | |
7 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'23.262 | 4.771 | 0.598 | 1 | 6 | |
8 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'23.873 | 5.382 | 0.611 | 1 | 4 | |
9 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 37 | 57'24.402 | 5.911 | 0.529 | 1 | 2 | |
10 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 37 | 57'24.769 | 6.278 | 0.367 | 1 | 1 | |
11 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'25.225 | 6.734 | 0.456 | 1 | ||
12 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'26.420 | 7.929 | 1.195 | 1 | ||
13 | 77 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 37 | 57'32.371 | 13.880 | 5.951 | 1 | ||
14 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 37 | 57'39.705 | 21.214 | 7.334 | 1 | ||
15 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'45.544 | 27.053 | 5.839 | 1 | ||
16 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 58'10.631 | 52.140 | 25.087 | 1 | ||
17 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 34 | 54'05.792 | 3 voltas | 3 voltas | 3 | ||
18 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 17 | 27'45.453 | 20 voltas | 17 voltas | 3 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.