Green vence corrida 1 e leva decisão do título para domingo
Piloto lidera dobradinha da Audi em Hockenheim e diminui diferença para Mattias Ekstrom para nove pontos. Farfus foi o 16º colocado
A última prova do DTM de 2017 promete ser dramática na disputa pelo título da categoria. Isso porque Jamie Green, um dos postulantes ao caneco venceu pela terceira vez na temporada neste sábado (14) e diminuiu a diferença para apenas nove pontos ante Mattias Ekstrom, que foi apenas o 11º e não pontuou em Hockenheim, na primeira bateria do fim de semana.
Green, que largou em terceiro, logo conseguiu o segundo posto, ainda na primeira volta. Ele travou grande batalha pela ponta nos primeiros giros, quando assumiu a liderança, ao superar Timo Glock, após grande disputa.
Depois do ciclo de paradas, ele conseguiu recuperar o comando da prova, para não perder mais. Glock ainda seria superado por Mike Rockenfeller na última volta, configurando assim o 1-2 da Audi.
René Rast, outro concorrente ao título, foi o sexto colocado.
Augusto Farfus não foi bem e terminou na 17ª e penúltima posição.
Com os resultados, Ekstrom permanece com 172 pontos, nove a mais que Green, com 163. Rast ainda está na briga e tem 159. Rockenfeller vem por fora e soma 152.
A última prova do DTM acontece neste domingo, às 11h, horário de Brasília. O Bandsports promete a transmissão ao vivo da prova.
Resultado
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 36 | 56'52.478 | 1 | 25 | |||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 36 | 56'56.417 | 3.939 | 3.939 | 1 | 18 | |
3 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 36 | 56'58.144 | 5.666 | 1.727 | 1 | 15 | |
4 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 36 | 57'02.926 | 10.448 | 4.782 | 1 | 12 | |
5 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 57'05.440 | 12.962 | 2.514 | 1 | 10 | |
6 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 36 | 57'07.230 | 14.752 | 1.790 | 1 | 8 | |
7 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 57'08.674 | 16.196 | 1.444 | 1 | 6 | |
8 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 57'16.111 | 23.633 | 7.437 | 1 | 4 | |
9 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 57'17.093 | 24.615 | 0.982 | 1 | 2 | |
10 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 36 | 57'17.505 | 25.027 | 0.412 | 1 | 1 | |
11 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 36 | 57'18.242 | 25.764 | 0.737 | 1 | ||
12 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 36 | 57'18.849 | 26.371 | 0.607 | 1 | ||
13 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 36 | 57'19.904 | 27.426 | 1.055 | 1 | ||
14 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 57'21.766 | 29.288 | 1.862 | 1 | ||
15 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 36 | 57'23.345 | 30.867 | 1.579 | 1 | ||
16 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 57'27.766 | 35.288 | 4.421 | 1 | ||
17 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 36 | 57'29.836 | 37.358 | 2.070 | 1 | ||
18 | 77 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 36 | 57'34.502 | 42.024 | 4.666 | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.