Jamie Green acerta estratégia e vence em Zandvoort
Britânico Jamie Green, da Audi, alcança sua primeira vitória na temporada após largar na pole e pula para o segundo lugar na classificação, sete pontos atrás de Marco Wittmann
O britânico Jamie Green conseguiu sua primeira vitória na temporada na corrida 2 da etapa de Zandvoort, disputada neste domingo. Saindo da pole, logo na largada ele resistiu ao ataque de Gary Paffet e conseguiu a melhor linha para contornar a primeira curva na ponta.
Em seguida, Green foi superado por Robert Wickens, que vinha embalado pela vitória na corrida de sábado. Mas apesar da pressão de Wickens, Green também acertou na estratégia. Depois da parada obrigatória, ele se deu bem melhor do que o canadense para se livrar do tráfego.
A maior chance para Wickens aconteceu pouco ante da parada obrigatória, quando na volta 11 colocou por fora na curva 1, mas teve a porta fechada por Green na sequência da curva 2.
Ambos fizeram a parada obrigatória na mesma volta e o britânico voltou na frente. A diferença entre Green e Wickens se estabilizou em 3s, até o canadense sofrer problemas, sair da pista na Masterkurve e ter de parar nos boxes por conta do radiador cheio de grama.
No final, Edoardo Mortara se juntou a Green e Paffett no pódio, com o líder do campeonato Marco Wittmann em quarto lugar, agora somente sete pontos à frente de Green.
DTM 2016 Zandvoort - Corrida 2
Pos. | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 39 | 1:01'54.997 | 25 | ||||
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | 1:02'04.728 | 9.731 | 9.731 | 18 | ||
3 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 39 | 1:02'09.150 | 14.153 | 4.422 | 15 | ||
4 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'13.830 | 18.833 | 4.680 | 12 | ||
5 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 39 | 1:02'14.626 | 19.629 | 0.796 | 10 | ||
6 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'16.452 | 21.455 | 1.826 | 8 | ||
7 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 39 | 1:02'19.132 | 24.135 | 2.680 | 6 | ||
8 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | 1:02'23.980 | 28.983 | 4.848 | 4 | ||
9 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | 1:02'24.427 | 29.430 | 0.447 | 2 | ||
10 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'24.872 | 29.875 | 0.445 | 1 | ||
11 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'29.346 | 34.349 | 4.474 | |||
12 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | 1:02'29.804 | 34.807 | 0.458 | |||
13 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'31.506 | 36.509 | 1.702 | |||
14 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'32.726 | 37.729 | 1.220 | |||
15 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 39 | 1:02'34.815 | 39.818 | 2.089 | |||
16 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | 1:02'35.342 | 40.345 | 0.527 | |||
17 | 13 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 DTM | 39 | 1:02'40.025 | 45.028 | 4.683 | |||
18 | 34 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | 1:02'41.184 | 46.187 | 1.159 | |||
19 | 72 | René Rast | Audi RS5 DTM | 39 | 1:02'41.620 | 46.623 | 0.436 | |||
dnf | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 56'44.457 | 4 Laps | 4 Laps | |||
dnf | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 28 | 45'08.175 | 11 Laps | 7 Laps | |||
dnf | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 28 | 45'45.374 | 11 Laps | 37.199 | |||
dnf | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 24 | 38'34.347 | 15 Laps | 4 Laps | |||
dnf | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 3 | 5'16.525 | 36 Laps | 21 Laps | |||
dnf | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.