Mortara vence em dia de massacre da Audi em Budapeste
Primeira bateria em Hungaroring teve os seis primeiros colocados da Audi
Largando da pole position, Edoardo Mortara não teve dificuldades em garantir a quarta vitória da temporada, na primeira bateria da etapa de Budapeste do DTM.
A prova foi marcante para a Audi, que enfileirou os seis primeiros colocados. Além de Mortara, Jamie Green e Miguel Molina que formaram o pódio, Mike Rockenfeller , Nico Müller e Adrien Tambay completaram o massacre da marca. O líder Marco Wittmann, da BMW, foi o sétimo.
Augusto Farfus teve mais um dia para esquecer, finalizando na 20ª posição.
Com os resultados, Wittmann continua na liderança com 176 pontos, seguido de Mortara, com 162. Green tem 137 e Wickens possui 121 pontos.
A segunda corrida acontece neste domingo.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 26 | 42'20.736 | 25 | ||||
2 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 26 | 42'21.826 | 1.090 | 1.090 | 18 | ||
3 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 26 | 42'29.976 | 9.240 | 8.150 | 15 | ||
4 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 26 | 42'31.338 | 10.602 | 1.362 | 12 | ||
5 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 26 | 42'32.271 | 11.535 | 0.933 | 10 | ||
6 | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 26 | 42'41.781 | 21.045 | 9.510 | 8 | ||
7 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 26 | 42'43.913 | 23.177 | 2.132 | 6 | ||
8 | 88 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 42'45.465 | 24.729 | 1.552 | 4 | ||
9 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 26 | 42'46.490 | 25.754 | 1.025 | 2 | ||
10 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 42'47.652 | 26.916 | 1.162 | 1 | ||
11 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 42'50.135 | 29.399 | 2.483 | |||
12 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 26 | 42'53.579 | 32.843 | 3.444 | |||
13 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 26 | 42'54.282 | 33.546 | 0.703 | |||
14 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 26 | 42'55.052 | 34.316 | 0.770 | |||
15 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 26 | 42'56.933 | 36.197 | 1.881 | |||
16 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 42'57.995 | 37.259 | 1.062 | |||
17 | 13 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 DTM | 26 | 43'05.141 | 44.405 | 7.146 | |||
18 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 43'06.070 | 45.334 | 0.929 | |||
19 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 26 | 43'11.411 | 50.675 | 5.341 | |||
20 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 26 | 43'14.023 | 53.287 | 2.612 | |||
21 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 43'14.738 | 54.002 | 0.715 | |||
22 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 26 | 43'15.675 | 54.939 | 0.937 | |||
23 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 43'16.156 | 55.420 | 0.481 | |||
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.