Classificação
Filtros:
Campeonato de pilotos da LMP2
Posição | Piloto | Pontos | ES | AT | FR | IT | BE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | 118 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 15/4 | 25/1 | 18/2 |
1 | L. Deletraz | 118 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 15/4 | 25/1 | 18/2 |
1 | Y. Yifei | 118 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 15/4 | 25/1 | 18/2 |
2 | P. Hanson | 86 | 15/3 | 6/7 | 18/2 | 18/2 | 4/8 | 25/1 |
2 | J. Aberdein | 86 | 15/3 | 6/7 | 18/2 | 18/2 | 4/8 | 25/1 |
2 | T. Gamble | 86 | 15/3 | 6/7 | 18/2 | 18/2 | 4/8 | 25/1 |
3 | J. Canal | 74.5 | 18/2 | 0.5/14 | 4/8 | 25/1 | 15/3 | 12/4 |
3 | W. Stevens | 74.5 | 18/2 | 0.5/14 | 4/8 | 25/1 | 15/3 | 12/4 |
4 | R. Rusinov | 74 | 12/4 | 19/2 | 26/1 | 7/8 | - | 10/5 |
4 | F. Colapinto | 74 | 12/4 | 19/2 | 26/1 | 7/8 | - | 10/5 |
5 | N. de Vries | 67 | 12/4 | 19/2 | 26/1 | - | - | 10/5 |
6 | J. Allen | 56.5 | - | 0.5/14 | 4/8 | 25/1 | 15/3 | 12/4 |
7 | T. Gommendy | 52 | 8/6 | 2/9 | 12/4 | 12/5 | 18/2 | - |
7 | R. Binder | 52 | 8/6 | 2/9 | 12/4 | 12/5 | 18/2 | - |
7 | M. Rojas | 52 | 8/6 | 2/9 | 12/4 | 12/5 | 18/2 | - |
8 | J. Falb | 42 | 6/7 | 15/3 | 1/10 | 10/6 | 6/7 | 4/8 |
8 | R. Andrade | 42 | 6/7 | 15/3 | 1/10 | 10/6 | 6/7 | 4/8 |
9 | P. Lafargue | 32 | 4/8 | 8/6 | 2/9 | 4/9 | 8/6 | 6/7 |
9 | P. Chatin | 32 | 4/8 | 8/6 | 2/9 | 4/9 | 8/6 | 6/7 |
10 | P. Pilet | 30 | 4/8 | 8/6 | - | 4/9 | 8/6 | 6/7 |
11 | S. Yoluc | 29.5 | 0.5/38 | 13/4 | 8/6 | 8/7 | - | - |
11 | C. Eastwood | 29.5 | 0.5/38 | 13/4 | 8/6 | 8/7 | - | - |
12 | J. Van Uitert | 28.5 | 2/9 | 0.5/23 | 15/3 | - | 10/5 | 1/10 |
12 | N. Jamin | 28.5 | 2/9 | 0.5/23 | 15/3 | - | 10/5 | 1/10 |
12 | M. Maldonado | 28.5 | 2/9 | 0.5/23 | 15/3 | - | 10/5 | 1/10 |
13 | F. Habsburg | 27.5 | 0.5/11 | 4/8 | 6/7 | 2/10 | - | 15/3 |
13 | R. Bradley | 27.5 | 0.5/11 | 4/8 | 6/7 | 2/10 | - | 15/3 |
14 | R. Merhi | 26 | - | 15/3 | 1/10 | 10/6 | - | - |
15 | A. Coigny | 25 | 1/10 | 1/10 | 0.5/12 | 0.5/12 | 13/4 | 9/6 |
15 | N. Lapierre | 25 | 1/10 | 1/10 | 0.5/12 | 0.5/12 | 13/4 | 9/6 |
16 | M. Lahaye | 23 | 10/5 | 10/5 | 0.5/13 | 1/11 | 1/10 | 0.5/11 |
16 |
J. Lahaye
| 23 | 10/5 | 10/5 | 0.5/13 | 1/11 | 1/10 | 0.5/11 |
17 | C. Milesi | 22 | - | - | - | - | 13/4 | 9/6 |
18 | F. Heriau | 21.5 | 10/5 | 10/5 | 0.5/13 | 1/11 | - | - |
19 | L. Sargeant | 21 | - | 13/4 | - | 8/7 | - | - |
20 | G. Aubry | 18.5 | 18/2 | - | 0.5/15 | - | - | - |
21 | S. Floersch | 15 | - | - | - | - | - | 15/3 |
22 | D. Menchaca | 12.5 | 0.5/11 | 4/8 | 6/7 | 2/10 | - | - |
23 | G. Menezes | 10.5 | - | 0.5/12 | - | - | 6/7 | 4/8 |
24 | H. Tincknell | 8.5 | 0.5/38 | - | 8/6 | - | - | - |
25 | M. Jensen | 7 | - | - | - | 7/8 | - | - |
26 | P. Fittipaldi | 6 | 6/7 | - | - | - | - | - |
27 | F. Dracone | 6 | 0.5/13 | 0.5/15 | 0.5/11 | 0.5/18 | 2/9 | 2/9 |
27 | S. Campana | 6 | 0.5/13 | 0.5/15 | 0.5/11 | 0.5/18 | 2/9 | 2/9 |
27 | M. Pommer | 6 | 0.5/13 | 0.5/15 | 0.5/11 | 0.5/18 | 2/9 | 2/9 |
28 | A. Borga | 3 | 1/10 | 1/10 | 0.5/12 | 0.5/12 | - | - |
29 | V. Capillaire | 2.5 | 0.5/14 | 0.5/13 | 0.5/14 | 0.5/16 | - | 0.5/12 |
29 |
M. Robin
| 2.5 | 0.5/14 | 0.5/13 | 0.5/14 | 0.5/16 | - | 0.5/12 |
29 |
A. Robin
| 2.5 | 0.5/14 | 0.5/13 | 0.5/14 | 0.5/16 | - | 0.5/12 |
30 | J. Vergne | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - |
31 | D. Merriman | 2 | 0.5/12 | 0.5/11 | 0.5/15 | 0.5/15 | - | - |
31 | K. Tilley | 2 | 0.5/12 | 0.5/11 | 0.5/15 | 0.5/15 | - | - |
32 | R. Dalziel | 1.5 | 0.5/12 | 0.5/11 | - | 0.5/15 | - | - |
33 | H. Hedman | 1 | - | 0.5/12 | - | 0.5/17 | - | - |
33 | B. Hanley | 1 | - | 0.5/12 | - | 0.5/17 | - | - |
34 | G. Giraudi | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5/11 |
35 | J. Montoya | 0.5 | - | - | - | 0.5/17 | - | - |