Classificação
Filtros:
Campeonato de pilotos da LMP2
Posição | Piloto | Pontos | ES | FR | IT | BE | IT | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Edgar | 93 | 6/9 | 15/3 | 18/2 | 26/1 | 10/5 | 18/2 |
1 | L. Deletraz | 93 | 6/9 | 15/3 | 18/2 | 26/1 | 10/5 | 18/2 |
1 | R. Kubica | 93 | 6/9 | 15/3 | 18/2 | 26/1 | 10/5 | 18/2 |
2 |
S. Alvarez
| 81 | 8/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 6/7 | 12/4 |
2 |
V. Lomko
| 81 | 8/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 6/7 | 12/4 |
2 | T. Dillmann | 81 | 8/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 6/7 | 12/4 |
3 |
L. Fluxá
| 62 | 25/1 | - | - | 10/5 | 2/13 | 25/1 |
3 |
M. Jakobsen
| 62 | 25/1 | - | - | 10/5 | 2/13 | 25/1 |
3 |
R. Miyata
| 62 | 25/1 | - | - | 10/5 | 2/13 | 25/1 |
4 | M. Maldonado | 61 | 10/5 | 4/12 | 26/1 | 8/6 | 12/4 | 1/16 |
4 | C. Milesi | 61 | 10/5 | 4/12 | 26/1 | 8/6 | 12/4 | 1/16 |
4 | A. Leclerc | 61 | 10/5 | 4/12 | 26/1 | 8/6 | 12/4 | 1/16 |
5 | M. Kaiser | 50 | 18/2 | 6/8 | 4/8 | - | 18/2 | 4/10 |
5 | O. Caldwell | 50 | 18/2 | 6/8 | 4/8 | - | 18/2 | 4/10 |
5 | A. Lynn | 50 | 18/2 | 6/8 | 4/8 | - | 18/2 | 4/10 |
6 | R. de Gerus | 50 | 12/4 | 13/4 | 10/5 | 15/3 | - | - |
6 | J. Van Uitert | 50 | 12/4 | 13/4 | 10/5 | 15/3 | - | - |
7 |
O. Gray
| 47 | 4/10 | - | 6/7 | 12/4 | 15/3 | 10/5 |
7 | C. Novalak | 47 | 4/10 | - | 6/7 | 12/4 | 15/3 | 10/5 |
7 | L. Ghiotto | 47 | 4/10 | - | 6/7 | 12/4 | 15/3 | 10/5 |
8 | J. Ried | 36 | - | 2/14 | - | 6/7 | 26/1 | 2/12 |
8 |
M. Capietto
| 36 | - | 2/14 | - | 6/7 | 26/1 | 2/12 |
8 | M. Cairoli | 36 | - | 2/14 | - | 6/7 | 26/1 | 2/12 |
9 | F. Vesti | 34 | - | 18/2 | 1/18 | - | - | 15/3 |
10 | F. Ugran | 29 | 16/3 | 10/5 | - | 2/12 | - | 1/14 |
10 | M. Sato | 29 | 16/3 | 10/5 | - | 2/12 | - | 1/14 |
10 | B. Hanley | 29 | 16/3 | 10/5 | - | 2/12 | - | 1/14 |
11 |
B. Garg
| 27 | 2/11 | - | 8/6 | 1/14 | 8/6 | 8/6 |
11 | F. Scherer | 27 | 2/11 | - | 8/6 | 1/14 | 8/6 | 8/6 |
11 | P. di Resta | 27 | 2/11 | - | 8/6 | 1/14 | 8/6 | 8/6 |
12 | M. Siebert | 25 | - | - | 10/5 | 15/3 | - | - |
13 | P. Lafargue | 25 | 12/4 | 13/4 | - | - | - | - |
14 | R. Cullen | 21 | 1/13 | 1/15 | 15/3 | 4/10 | - | - |
14 | S. Richelmi | 21 | 1/13 | 1/15 | 15/3 | 4/10 | - | - |
14 | F. Drugovich | 21 | 1/13 | 1/15 | 15/3 | 4/10 | - | - |
15 |
N. Koolen
| 20 | - | 8/6 | 2/12 | - | 4/9 | 6/7 |
15 | J. Simmenauer | 20 | - | 8/6 | 2/12 | - | 4/9 | 6/7 |
15 | J. Allen | 20 | - | 8/6 | 2/12 | - | 4/9 | 6/7 |
16 | A. Garcia | 18 | - | 18/2 | - | - | - | - |
16 | P. Chatin | 18 | - | 18/2 | - | - | - | - |
17 |
C. Bennett
| 16 | - | - | 1/18 | - | - | 15/3 |
17 | F. Habsburg | 16 | - | - | 1/18 | - | - | 15/3 |
18 | W. Stevens | 1 | - | - | - | - | 1/16 | - |
18 |
B. Pedersen
| 1 | - | - | - | - | 1/16 | - |
19 | G. Aubry | - | - | - | - | - | - | |
19 | N. Pino | - | - | - | - | - | - | |
19 | D. Heinemeier Hansson | - | - | - | - | - | - | |
19 | P. Pilet | - | - | - | - | - | - |