Sette Câmara iguala melhor resultado no ano com 5º lugar
Já Pedro Piquet encerra sábado com 13ª e 14ª colocações na segunda etapa da Fórmula 3 Europeia, na Hungria
O brasileiro Sergio Sette Câmara conseguiu ficar entre os top-10 nas duas primeiras corridas da Fórmula 3 Europeia em Hungaroring, na Hungria. O piloto júnior da Red Bull ficou em sétimo na prova 1 e encerrou o sábado com um quinto lugar na corrida de fundo, igualando seu melhor resultado no ano.
Já Pedro Piquet andou no pelotão intermediário e não teve sucesso em alcançar à zona de pontos. O filho do tricampeão de Fórmula 1 Nelson ficou em 13º na abertura e na 14ª posição na prova 2, logo atrás de seus dois companheiro da Van Amersfoort Racing.
As vitórias deste sábado ficaram com a equipe Prema Powesteam. Primeiro com Ralf Aron, depois com Maximilian Gunther. A prova 3 da etapa da Hungria será disputada neste domingo.
Na classificação do campeonato, o predomínio também é da Prema, com Gunther liderando com 70 pontos, 15 a mais do que Aron. Sette Câmara é o décimo com 26 pontos.
Resultado Corrida 1
Pos. | Piloto | Equipe | Diferença |
---|---|---|---|
1 | Ralf Aron | Prema Powerteam | |
2 | Niko Kari | Motopark | 1.551 |
3 | Joel Eriksson | Motopark | 2.400 |
4 | Lance Stroll | Prema Powerteam | 11.297 |
5 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | 11.801 |
6 | Alessio Lorandi | Carlin | 12.174 |
7 | Sérgio Sette Camara | Motopark | 12.612 |
8 | Guan Yu Zhou | Motopark | 13.090 |
9 | Ben Barnicoat | HitechGP | 13.632 |
10 | Mikkel Jensen | kfzteile24 Mücke Motorsport | 14.407 |
11 | Ryan Tveter | Carlin | 15.381 |
12 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | 16.289 |
13 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | 17.095 |
14 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | 28.629 |
15 | Zhi Cong Li | Carlin | 29.296 |
Ab | George Russell | HitechGP | +4 Laps |
Ab | Nick Cassidy | Prema Powerteam | +6 Laps |
Ab | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | +10 Laps |
Ab | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | +21 Laps |
Resultado Corrida 2
Pos. |
Piloto | Equipe | Diferença |
1 | Maximilian Gunther | Prema Powerteam | |
2 | Ralf Aron | Prema Powerteam | 3.676 |
3 | Guan Yu Zhou | Motopark | 4.816 |
4 | George Russell | HitechGP | 10.451 |
5 | Sergio Sette Camara | Motopark | 11.306 |
6 | Alessio Lorandi | Carlin | 15.175 |
7 | Mikkel Jensen | kfzteile24 Mucke Motorsport | 28.495 |
8 | Lance Stroll | Prema Powerteam | 29.292 |
9 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | 30.002 |
10 | Ben Barnicoat | HitechGP | 30.642 |
11 | Ryan Tveter | Carlin | 31.111 |
12 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | 31.675 |
13 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | 34.435 |
14 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | 35.72 |
15 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | 59.497 |
16 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | 1:10.143 |
Ab | Nikita Mazepin | HitechGP | |
Ab | Joel Eriksson | Motopark | |
Ab | Niko Kari | Motopark | |
Ab | Zhi Cong Li | Carlin |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.