2022 Fórmula 1 GP da Arábia Saudita
GP da Arábia Saudita
Siga as informações da segunda etapa do campeonato de 2022
A Fórmula 1 realizou neste domingo a segunda corrida do campeonato de 2022, em Jeddah, na Arábia Saudita. O fim de semana começou tumultuado, com bombas atingindo uma das sedes da Aramco próximo ao circuito. No sábado, um forte acidente de Mick Schumacher assustou o mundo da velocidade. Apesar de estar bem, o alemão não correu em Jeddah.
No domingo, Max Verstappen superou Charles Leclerc no final da corrida para vencer o GP da Arábia Saudita. Carlos Sainz completou os três primeiros.
O programa PÓDIO chega com tudo, repercutindo cada manobra em Jeddah, com as participações de Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, e de Gabriel Casagrande, atual campeão brasileiro de Stock Car e líder do campeonato atual.
F1 AO VIVO: TUDO sobre GP da Arábia Saudita e as novas RIVALIDADES do campeonato | PÓDIO
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #169 - TELEMETRIA: Rico Penteado aponta o que GP na Arábia terá de diferente
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Hamilton, que largou em 15º, está na 14ª posição neste momento. O britânico da Mercedes diz pelo rádio que não tem aderência.
Hamilton é um dos três pilotos do grid a calçar pneus duros.
Sainz espera uma corrida emocionante com Red Bull e Ferrari "embolados" em Jeddah
Lembrando que hoje te PÓDIO, ao vivo, no canal do Motorsport no Youtube!
É logo após o GP da Arábia Saudita da #F1. Não perca!
| Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Red Bull | Red Bull | 1'28.200 | 252.000 | |||
| 2 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'28.225 | 0.025 | 251.928 | ||
| 3 | 55 | Ferrari | Ferrari | 1'28.402 | 0.202 | 251.424 | ||
| 4 | 1 | Red Bull | Red Bull | 1'28.461 | 0.261 | 251.256 | ||
| 5 | 31 | Alpine | Renault | 1'29.068 | 0.868 | 249.544 | ||
| 6 | 63 | Mercedes | Mercedes | 1'29.104 | 0.904 | 249.443 | ||
| 7 | 14 | Alpine | Renault | 1'29.147 | 0.947 | 249.323 | ||
| 8 | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'29.183 | 0.983 | 249.222 | ||
| 9 | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 1'29.254 | 1.054 | 249.024 | ||
| 10 | 20 | Haas | Ferrari | 1'29.588 | 1.388 | 248.095 | ||
| 11 | 4 | McLaren | Mercedes | 1'29.651 | 1.451 | 247.921 | ||
| 12 | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'29.819 | 1.619 | 247.457 | ||
| 13 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1'31.009 | 2.809 | 244.222 | ||
| 14 | 3 | McLaren | Mercedes | 1'29.773 | 1.573 | 247.584 | ||
| 15 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'30.343 | 2.143 | 246.022 | ||
| 16 | 23 | Williams | Mercedes | 1'30.492 | 2.292 | 245.617 | ||
| 17 | 27 | Aston Martin | Mercedes | 1'30.543 | 2.343 | 245.478 | ||
| 18 | 6 | Williams | Mercedes | 1'31.817 | 3.617 | 242.072 | ||
| 19 | 22 | AlphaTauri | Red Bull | |||||
| 20 | 47 | Haas | Ferrari | 1'29.920 | 1.720 | 247.179 |
Boa tarde!
Às 14h teremos o GP da Arábia Saudita,segunda etapa da temporada de 2022 da #F1. Fique ligado!
Por: Nayara Coelho