2022 Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha
Saiba tudo o que rola na 10ª etapa do campeonato
Acompanhe ao Vivo o melhor debate sobre o GP da Inglaterra de Fórmula 1, décima etapa do mundial de 2022, que teve Carlos Sainz como o grande vencedor. O programa PÓDIO, do Motorsport.com, analisa os principais fatos da corrida, trazendo toda a apuração dos paddocks, com informações e declarações dos pilotos.
Assista, deixe a sua curtida, comente na área abaixo e também compartilhe com os amigos, lembrando sempre de se inscrever no canal e ativas as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #184 - Felipe Kieling, da Band, revela como foi substituir Mariana Becker na cobertura da F1
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Sainz
Verstappen
Leclerc
Pérez
Norris
Hamilton
Gasly
Alonso
Tsunoda
Ocon
Nova atualização sobre Zhou: a Alfa Romeo informou Bottas no rádio que seu colega de equipe está consciente, conversando e sem fraturas. Em outras palavras, está "muito bem, considerando as circunstâncias".
Ferrari informa seus pilotos no rádio que terá uma volta atrás do safety car e, em seguida, largada parada.
Mais imagens do carro de Zhou se arrastando.
Ocon e Tsunoda também tiveram danos nos pneus e asas, eles se arrastam aos boxes para conseguir se manter na corrida.
| Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ferrari | Ferrari | 1'40.983 | 210.011 | |||
| 2 | 1 | Red Bull | Red Bull | 1'41.055 | 0.072 | 209.861 | ||
| 3 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'41.298 | 0.315 | 209.358 | ||
| 4 | 11 | Red Bull | Red Bull | 1'41.616 | 0.633 | 208.703 | ||
| 5 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'41.995 | 1.012 | 207.927 | ||
| 6 | 4 | McLaren | Mercedes | 1'42.084 | 1.101 | 207.746 | ||
| 7 | 14 | Alpine | Renault | 1'42.116 | 1.133 | 207.681 | ||
| 8 | 63 | Mercedes | Mercedes | 1'42.161 | 1.178 | 207.589 | ||
| 9 | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'42.719 | 1.736 | 206.462 | ||
| 10 | 6 | Williams | Mercedes | 2'03.095 | 22.112 | 172.286 | ||
| 11 | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 1'43.702 | 2.719 | 204.505 | ||
| 12 | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'44.232 | 3.249 | 203.465 | ||
| 13 | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 1'44.311 | 3.328 | 203.311 | ||
| 14 | 3 | McLaren | Mercedes | 1'44.355 | 3.372 | 203.225 | ||
| 15 | 31 | Alpine | Renault | 1'45.190 | 4.207 | 201.612 | ||
| 16 | 23 | Williams | Mercedes | 1'42.078 | 1.095 | 207.758 | ||
| 17 | 20 | Haas | Ferrari | 1'42.159 | 1.176 | 207.594 | ||
| 18 | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1'42.666 | 1.683 | 206.568 | ||
| 19 | 47 | Haas | Ferrari | 1'42.708 | 1.725 | 206.484 | ||
| 20 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1'43.430 | 2.447 | 205.043 |
Começamos agora nossa cobertura em tempo real do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Muitas emoções nos esperam na pista de Silverstone. Então, vem com a gente!
Por: Erick Gabriel