2022 Fórmula 1 GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão
Acompanhe tudo sobre a oitava etapa do Mundial
Charles Leclerc mostrou mais uma vez a sua fome de pole position em 2022 na Fórmula 1 e largou na frente no Azerbaijão. O piloto monegasco, contudo, foi forçado a abandonar a prova após sua Ferrari apresentar problemas no motor. Dessa forma, Max Verstappen venceu com tranquilidade a corrida em Baku, seguido de Sergio Pérez. George Russell terminou na terceira posição.
- F1: Com dobradinha da Red Bull e abandono duplo da Ferrari, veja o resultado final do GP do Azerbaijão
- TABELA F1: Verstappen dispara na liderança e Pérez assume vice; veja situação do Mundial após o GP do Azerbaijão
- F1: Verstappen vence com folga no Azerbaijão com Pérez em 2º; Ferrari vive pesadelo com abandonos de Leclerc e Sainz
A apresentação é de Carlos Costa (@ocarlos_costa), do Motorsport.com, e os comentaristas convidados são o jornalista da ESPN Felipe Motta (@felipemottaoficiall) e Rico Penteado (@rico.penteado), engenheiro brasileiro ex-F1, que esteve no comando nos motores da Renault por quase duas décadas.
Assista, deixe a sua curtida, comente na área abaixo e também compartilhe com os amigos, lembrando sempre de se inscrever no canal e ativas as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!
F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em CAOS DA FERRARI, que ZERA em Baku! Veja DEBATE do GP do AZERBAIJÃO
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Pérez
Leclerc
Verstappen
Sainz
Russell
Gasly
Hamilton
Vettel
Tsunoda
Alonso
| Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'41.359 | 213.210 | |||
| 2 | 11 | Red Bull | Red Bull | 1'41.641 | 0.282 | 212.618 | ||
| 3 | 1 | Red Bull | Red Bull | 1'41.706 | 0.347 | 212.483 | ||
| 4 | 55 | Ferrari | Ferrari | 1'41.814 | 0.455 | 212.257 | ||
| 5 | 63 | Mercedes | Mercedes | 1'42.712 | 1.353 | 210.401 | ||
| 6 | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 1'42.845 | 1.486 | 210.129 | ||
| 7 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'42.924 | 1.565 | 209.968 | ||
| 8 | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 1'43.056 | 1.697 | 209.699 | ||
| 9 | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1'43.091 | 1.732 | 209.628 | ||
| 10 | 14 | Alpine | Renault | 1'43.173 | 1.814 | 209.461 | ||
| 11 | 4 | McLaren | Mercedes | 1'43.398 | 2.039 | 209.005 | ||
| 12 | 3 | McLaren | Mercedes | 1'43.574 | 2.215 | 208.650 | ||
| 13 | 31 | Alpine | Renault | 1'43.585 | 2.226 | 208.628 | ||
| 14 | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'43.790 | 2.431 | 208.216 | ||
| 15 | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'44.444 | 3.085 | 206.912 | ||
| 16 | 20 | Haas | Ferrari | 1'44.643 | 3.284 | 206.519 | ||
| 17 | 23 | Williams | Mercedes | 1'44.719 | 3.360 | 206.369 | ||
| 18 | 6 | Williams | Mercedes | 1'45.367 | 4.008 | 205.100 | ||
| 19 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1'45.371 | 4.012 | 205.092 | ||
| 20 | 47 | Haas | Ferrari | 1'45.775 | 4.416 |
Bom dia!
Às 08h teremos o GP do Azerbaijão da #F1. Fique ligado!
Por: Nayara Coelho