Treino Livre 3 - GP do Canadá
Acompanhe o treino antes da classificação em Montreal
Por: Daniel Balsa
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 15 | 1'33.836 | 167.308 | |||
2 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 1'33.889 | 0.053 | 0.053 | 167.214 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 18 | 1'33.891 | 0.055 | 0.002 | 167.210 | |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 16 | 1'34.003 | 0.167 | 0.112 | 167.011 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 14 | 1'34.110 | 0.274 | 0.107 | 166.821 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 13 | 1'34.248 | 0.412 | 0.138 | 166.577 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 11 | 1'34.259 | 0.423 | 0.011 | 166.558 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 10 | 1'34.498 | 0.662 | 0.239 | 166.136 | |
9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 10 | 1'34.616 | 0.780 | 0.118 | 165.929 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 18 | 1'34.778 | 0.942 | 0.162 | 165.646 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 1'35.016 | 1.180 | 0.238 | 165.231 | |
12 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 1'35.213 | 1.377 | 0.197 | 164.889 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1'35.531 | 1.695 | 0.318 | 164.340 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 17 | 1'35.643 | 1.807 | 0.112 | 164.147 | |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 12 | 1'35.692 | 1.856 | 0.049 | 164.063 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 17 | 1'35.761 | 1.925 | 0.069 | 163.945 | |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 27 | 1'36.261 | 2.425 | 0.500 | 163.094 | |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 18 | 1'37.388 | 3.552 | 1.127 | 161.206 | |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 11 | 1'38.394 | 4.558 | 1.006 | 159.558 | |
20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 5 |
A chuva embaralhou as forças do treino, com as equipes grandes andando pouco.
Mas Alonso, primeiro, e Vettel, terceiro, seguem andando entre os primeiros por aqui.
Ocon melhora e sobe para terceiro.
Perez desbanca Verstappen e é o sétimo.
Sainz passou reto na curva 3, Verstappen no hairpin.
Muitas escapadas!
- Alonso, Alpine
- Vettel, Aston Martin
- Sainz, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Ricciardo, McLaren
- Gasly, AlphaTauri
- Stroll, Aston Martin
- Magnussen, Haas
- Tsunoda, AlphaTauri
- Bottas, Alfa Romeo
A briga Alonso e Vettel está boa!
1min33s836 para o espanhol, com 0s055 de vantagem.
Russell, com pneus de chuva, pula para quarto.
Vettel agora é o mais rápido!
De intermediários, o alemão fez 1min33s891, com 0s338 à frente de Alonso.
Alonso, de intermediários, 1min34s836 e tem 0s985 de frente.
A pista está muito molhada, mas parece que vai rendendo de intermediários.
Magnussen pula para o sétimo lugar nesse momento.
Verstappen vem para a pista.
Alonso fez 1min38s4, sendo que seu melhor tempo é 1min36s0.
Pista encharcada!
20 minutos para o fim do TL3
- Vettel, Aston Martin
- Sainz, Ferrari
- Alonso, Alpine
- Russell, Mercedes
- Stroll, Aston Martin
- Gasly, AlphaTauri
- Hamilton, Mercedes
- Tsunoda, AlphaTauri
- Ocon, Alpine
- Bottas, Alfa Romeo
Sebastian Vettel é o mais rápido!
1min35s821, 0s037 à frente de Sainz.
Hamilton pula para sexto, 1s096 para Vettel.
George Russell pulou para terceiro, 0s530 atrás de Sainz.
Hamilton é o P10, 2s461 de desvantagem.
Verstappen abortou sua tentativa de volta rápida.
Ele cometeu alguns errinhos, com pequenas escorregadinhas.
Com a chuva, ninguém ousa passar perto do Muro dos Campeões!
Principais comentários
Tendência
Últimas notícias
Verstappen revela que pode sair da F1 em 2028: "Não tenho esse desejo de ganhar oito ou nove títulos"
Pilotos revelam 'surpresa' com "estranha" saída do diretor de provas da F1
F1 - Komatsu: "Todos são contra" ajuste do teto de gastos para Audi em 2026