Relato de classificação
Fórmula 1 GP da Espanha

Bottas bate recorde da pista, destrói Hamilton e faz pole no GP da Espanha de Fórmula 1

Finlandês fez pole e foi 0,6s mais rápido que seu companheiro de equipe e larga na ponta na corrida de domingo

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Apesar das atualizações trazidas pela Ferrari, a Mercedes mostra que vai monopolizar com tranquilidade a briga pelo título da Fórmula 1 em 2019.

Leia também:

Neste sábado, a equipe alemã confirmou seu domínio no treino classificatório, cravando a primeira fila do grid de largada para o Grande Prêmio da Espanha.

A pole position ficou com Valtteri Bottas, líder do campeonato, que cravou o tempo de 1min15s406, batendo o recorde da pista catalã em treinos.

 

Lewis Hamilton, que tem um ponto a menos que o finlandês no campeonato, ficou em segundo a 0s6 de seu companheiro de equipe.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Photo by: Simon Galloway / Sutton Images

A Ferrari não ficou nem perto de suas rivais, com Vettel largando em terceiro, a 0s8 da Mercedes de Bottas.

Max Verstappen larga em quarto, enquanto Charles Leclerc sairá da quinta colocação.

Essa foi a nona pole position da carreira de Valtteri Bottas, a terceira em cinco corridas nesta temporada.

Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 1'15.406   222.236
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 1'16.040 0.634 220.384
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 1'16.272 0.866 219.713
4 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 1'16.357 0.951 219.469
5 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 1'16.588 1.182 218.807
6 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 1'16.708 1.302 218.464
7 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 1'16.911 1.505 217.888
8 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 1'16.922 1.516 217.857
9 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 1'17.573 2.167 216.028
10 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 1'17.338 1.932 216.685
11 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 1'17.445 2.039 216.385
12 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 1'17.599 2.193 215.956
13 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 1'18.106 2.700 214.554
14 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 1'17.788 2.382 215.431
15 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 1'17.886 2.480 215.160
16 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 1'18.404 2.998 213.739
17 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 1'18.471 3.065 213.556
18 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 1'18.664 3.258 213.032
19 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 1'20.254 4.848 208.812
20 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 1'19.072 3.666 211.933

In this article
Gustavo Faldon
Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Hamilton bate Leclerc e lidera último treino livre da F1 na Espanha
Próximo artigo Diretor comercial da Fórmula 1 garante SP em 2020, mas admite conversas com RJ

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros