Recomendado para você

Diogo Moreira tem "todas as qualidades para se tornar um dos maiores da MotoGP", diz chefe da LCR Honda

Diogo Moreira tem "todas as qualidades para se tornar um dos maiores da MotoGP", diz chefe da LCR Honda

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Diogo Moreira tem "todas as qualidades para se tornar um dos maiores da MotoGP", diz chefe da LCR Honda
F1: Audi já fez primeiros testes no simulador com carro de 2026; saiba mais

F1: Audi já fez primeiros testes no simulador com carro de 2026; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Audi já fez primeiros testes no simulador com carro de 2026; saiba mais
Chegada à MotoGP é um "sonho virando realidade", diz Diogo Moreira

Chegada à MotoGP é um "sonho virando realidade", diz Diogo Moreira

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Chegada à MotoGP é um "sonho virando realidade", diz Diogo Moreira
F1: Hakkinen dá prazo para adaptação da Ferrari para Hamilton

F1: Hakkinen dá prazo para adaptação da Ferrari para Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hakkinen dá prazo para adaptação da Ferrari para Hamilton
F1: Aston Martin ficou "lisonjeada" com rumores sobre Verstappen

F1: Aston Martin ficou "lisonjeada" com rumores sobre Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin ficou "lisonjeada" com rumores sobre Verstappen
F1: Bortoleto fez "lição de casa" após Singapura e está "confiante" para Austin

F1: Bortoleto fez "lição de casa" após Singapura e está "confiante" para Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Bortoleto fez "lição de casa" após Singapura e está "confiante" para Austin
Indy: Caio Collet realiza novo teste com AJ Foyt Racing em Indianapolis

Indy: Caio Collet realiza novo teste com AJ Foyt Racing em Indianapolis

Indy
Indy
Indy: Caio Collet realiza novo teste com AJ Foyt Racing em Indianapolis
F1: "Piastri é o melhor depois de Verstappen", diz Ecclestone

F1: "Piastri é o melhor depois de Verstappen", diz Ecclestone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: "Piastri é o melhor depois de Verstappen", diz Ecclestone

Dupla da McLaren faz melhores tempos da sexta em dia chuvoso

Button e Hamilton lideraram treino da manhã, no seco, e Maldonado foi o primeiro na chuvosa tarde da Alemanha

A dupla da McLaren, com Jenson Button à frente de Lewis Hamilton, foram os mais rápidos da sexta-feira de treinos livres para o GP da Alemanha. Com um segundo treino com muita chuva, os resultados da primeira 1h30 de práticas acabaram sendo os melhores tempos. Na parte da tarde, a dupla do time de Woking ficou para trás, com Maldonado em primeiro, seguido de Rosberg e Vettel.

Os ingleses testam um pacote de mudanças, assim como a Ferrari, que ficou com a terceira colocação com Fernando Alonso com a oitava com Felipe Massa pela manhã, caindo para 20º e 12º, respectivamente, na segunda parte do treino. Bruno Senna, que não participou do primeiro treino, terminou a segunda prática em 16º.

A primeira 1h30 de atividades em Hockenheim foi marcada pelo vai e vem do que até então era uma garoa e por uma novidade da equipe Lotus, testada por Kimi Raikkonen, que chamou a atenção: uma espécie de DRS duplo que, ao invés de alimentar a asa dianteira, como o sistema que a Mercedes utiliza desde o início do ano, busca melhorar o desempenho do aerofólio traseiro em retas.

A novidade ainda não deve ser utilizada nesta etapa, mas já despertou a atenção do paddock, fazendo até com que os mecânicos formassem uma barreira à frente do carro do finlandês para evitar que o carro fosse filmado. Raikkonen deu apenas uma volta cronometrada na primeira sessão e foi 10º na segunda.

Três pilotos de testes participaram da primeira 1h30: Valtteri Bottas, que rodou na sessão do motodrome e bateu nos minutos finais do treino, na Williams, Jules Bianchi na vaga de Di Resta na Force India e Dani Clos no cockpit de Narain Karthikeyan na HRT.

A chuva apertou minutos antes da segunda sessão e fez com que todo o treino fosse disputado com pneus de chuva e intermediários. Nestas condições, muitos pilotos escaparam, mas foi o herói local, Michael Schumacher, quem carimbou o muro faltando quatro minutos para o final da sessão e provocando a bandeira vermelha. O alemão perdeu a frente do carro e acabou danificando suas asas dianteira e traseira.


Confira a classificação da primeira sessão de treinos livres

1º Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1:16.595 (27 voltas)
2º Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1:17.093, a 0.498 (22)
3º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:17.370, a 0.775 (21)
4º Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:17.382, a 0.787 (20)
5º Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:17.413, a 0.818 (28)
6º Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:17.599, a 1.004 (17)
7º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:17.915, a 1.320 (27)
8º Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:17.995, a 1.400 (22)
9º Pastor Maldonado (BRA/Williams-Renault) 1:18.020, a 1.425 (20)
10º Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:18.130, a 1.535 (21)
11º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 1:18.226, a 1.631 (22)
12º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull Racing-Renault) 1:18.339, a 1.744 (21)
13º Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1:18.422, a 1.827 (28)
14º Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1:18.709, a 2.114 (30)
15º Kimi Räikkönen (FIN/Lotus-Renault) 1:18.831, a 2.236 (14)
16º Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) 1:18.972, a 2.377 (21)
17º Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) 1:19.039, a 2.444 (34)
18º Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:19.674, a 3.079 (24)
19º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:19.963, a 3.368 4)
20º Mark Webber (AUS/Red Bull Racing-Renault) 1:20.122, a 3.527 (27)
21º Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:20.169, a 3.574 (20)
22º Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1:20.539, a 3.944 (18)
23º Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) 1:21.138, a 4.543 (24)
24º Dani Clos (ESP/HRT-Cosworth) 1:21.740, a 5.145 (27)

 

Confira a classificação da segunda sessão de treinos livres

 

 1º Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:27.476, (14)
 2º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:27.564, a 0.088 (24)
 3º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 1:27.902, a 0.426 (24)
 4º Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:28.402, a 0.926 (26)
 5º Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:28.420, a 0.944 (20)
 6º Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:28.495, a 1.019 (22)
 7º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:28.513, a 1.037 (23)
 8º Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1:28.516, a 1.040 (16)
 9º Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:28.877, a 1.401 (21)
10º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) 1:29.327, a 1.851 (22)
11º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:29.364, a 1.888 (26)
12º Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:29.719, a 2.243 (15)
13º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 1:29.785, a 2.309 (24)
14º Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:30.090, a 2.614 (19)
15º Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1:30.220, a 2.744 (16)
16º Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1:30.291, a 2.815 (22)
17º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:30.331, a 2.855 (26)
18º Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1:30.437, a 2.961 (14)
19º Lews Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1:30.617, a 3.141 (16)
20º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:31.207, a 3.731 (20)
21º Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:32.241, a 4.765 (22)
22º Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1:32.349, a 4.873 (17)
23º Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:32.777, a 5.301 (18)
24º Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) 1:42.566, a 15.090 (8)

 

Artigo anterior Visões diferentes: Kimi e Grosjean analisam o porquê da Lotus não ter vencido
Próximo artigo "Deus tem um plano para mim, mas não sei qual é", diz Hamilton

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros