Em treino agitado, Hamilton lidera dobradinha da Mercedes
Após chuva na sexta-feira, Mercedes, Ferrari e Red Bull protagonizam grande duelo em Melbourne; Massa é 9º e Nasr 20º
Por enquanto com 100% de aproveitamento, Lewis Hamilton liderou nesta manhã de sábado na Austrália a última sessão de treinos livres para o primeiro GP de 2016. O britânico cravou nos últimos dez minutos de treino o tempo de 1min25s624, 0s176 à frente do companheiro de equipe Rosberg.
Depois de um começo no qual Red Bulls e Ferraris trocaram voltas rápidas com o carro leve, em condições de classificação, a segunda metade do treino foi bastante agitada. A Mercedes, que fazia saídas longas na primeira metade do treino, entrou na briga, com Rosberg e Hamilton. Os seis carros dividiram a liderança.
Vettel foi o terceiro colocando, à frente da Toro Rosso de Sainz e do companheiro Kimi Raikkonen, que fechou o top-5. Max Verstappen foi o sexto.
Felipe Massa foi o nono, e Nasr apenas o 20º, entre os carros da Haas e da Manor.
Antes mesmo de a sessão começar, Rio Haryanto e Romain Grosjean bateram no pits. O indonésio saia lento de sua garagem quando o francês, mais rápido, passava pelo pit lane. O acidente foi inevitável e os dois perderam os primeiros momentos do TL3.
Outros pilotos também acabaram passando do limite durante o treino, como Fernando Alonso, que deu um 360º na penúltima curva, e Sergio Perez que rodou no mesmo lugar que o bicampeão do mundo. Palmer, Nasr e Kimi também saíram da pista.
A classificação acontece às 3h deste sábado.
Confira o resultado da sessão
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 | 1:25.624 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 | 1:25.800 | +0.176 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari SF16-H | 1:25.852 | +0.228 |
4 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso STR11 | 1:26.257 | +0.633 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF16-H | 1:26.435 | +0.811 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso STR11 | 1:26.701 | +1.077 |
7 | Valtteri Bottas | Williams FW38 | 1:26.730 | +1.106 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB12 | 1:26.768 | +1.144 |
9 | Felipe Massa | Williams FW38 | 1:27.151 | +1.527 |
10 | Sergio Perez | Force India VJM09 | 1:27.242 | +1.618 |
11 | Fernando Alonso | McLaren MP4-31 | 1:27.263 | +1.639 |
12 | Jenson Button | McLaren MP4-31 | 1:27.341 | +1.717 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull RB12 | 1:27.430 | +1.806 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber C35 | 1:27.659 | +2.035 |
15 | Kevin Magnussen | Renault R.S.16 | 1:27.871 | +2.247 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India VJM09 | 1:27.988 | +2.364 |
17 | Jolyon Palmer | Renault R.S.16 | 1:28.117 | +2.493 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas VF-16 | 1:28.284 | +2.660 |
19 | Romain Grosjean | Haas VF-16 | 1:28.292 | +2.668 |
20 | Felipe Nasr | Sauber C35 | 1:28.293 | +2.669 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor MRT05 | 1:29.046 | +3.422 |
22 | Rio Haryanto | Manor MRT05 | 1:29.272 | +3.648 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.