F1: Após confusão no final e punições, confira grid de largada para GP da Rússia
Sessão teve Lando Norris confirmando grande fase da McLaren e Max Verstappen sem marcar tempo
A chuva, e as suas consequências, vem sendo a grande protagonista do GP da Rússia de Fórmula 1. Lando Norris conseguiu aproveitar o pequeno momento de pista seca para conseguir sua primeira pole da carreira, à frente de Carlos Sainz, George Russell e Lewis Hamilton.
Max Verstappen fez apenas uma volta de instalação e confirmou sua última posição, atrás de Charles Leclerc e Nicholas Latifi, que também trocou de unidade de potência.
Veja como ficou o grid der largada para o GP da Rússia
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'41.993 | 206.414 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'42.510 | 0.517 | 205.373 | |
3 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'42.983 | 0.990 | 204.429 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'44.050 | 2.057 | 202.333 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'44.156 | 2.163 | 202.127 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'44.204 | 2.211 | 202.034 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'44.710 | 2.717 | 201.058 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'44.956 | 2.963 | 200.586 | |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1'45.337 | 3.344 | 199.861 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'45.865 | 3.872 | 198.864 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'46.573 | 4.580 | 197.543 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'46.641 | 4.648 | 197.417 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1'46.751 | 4.758 | 197.214 | |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'49.586 | 7.593 | 192.112 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'49.830 | 7.837 | 191.685 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'51.023 | 9.030 | 189.625 | |
17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1'53.764 | 11.771 | 185.056 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | ||||
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | ||||
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda |
F1 2021: Veja debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP DA RÚSSIA, com CHUVA e agito em Sochi | Q4
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.