Treino Livre 1 - GP da Áustria
Acompanhe o primeiro ensaio para o GP da Áustria
Por: Daniel Balsa
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 34 | 1'06.302 | 234.454 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 1'06.557 | 0.255 | 0.255 | 233.556 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 32 | 1'06.702 | 0.400 | 0.145 | 233.048 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 27 | 1'06.839 | 0.537 | 0.137 | 232.570 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 31 | 1'06.909 | 0.607 | 0.070 | 232.327 | |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 32 | 1'06.965 | 0.663 | 0.056 | 232.133 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 29 | 1'07.039 | 0.737 | 0.074 | 231.876 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 32 | 1'07.100 | 0.798 | 0.061 | 231.666 | |
9 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 32 | 1'07.246 | 0.944 | 0.146 | 231.163 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 33 | 1'07.296 | 0.994 | 0.050 | 230.991 | |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1'07.431 | 1.129 | 0.135 | 230.528 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 27 | 1'07.462 | 1.160 | 0.031 | 230.423 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 29 | 1'07.476 | 1.174 | 0.014 | 230.375 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 1'07.522 | 1.220 | 0.046 | 230.218 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 32 | 1'07.582 | 1.280 | 0.060 | 230.013 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 33 | 1'07.592 | 1.290 | 0.010 | 229.979 | |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 25 | 1'07.743 | 1.441 | 0.151 | 229.467 | |
18 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 1'07.889 | 1.587 | 0.146 | 228.973 | |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 28 | 1'08.149 | 1.847 | 0.260 | 228.100 | |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 14 | 1'09.915 | 3.613 | 1.766 | 222.338 |
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Perez, Red Bull
- Hamilton, Mercedes
- Magnussen, Haas
- Sainz, Ferrari
- Alonso, Alpine
- Schumacher, Haas
- Tsunoda, AlphaTauri
2 minutos para o fim
Hamilton passa reto na curva 1, mas sem maiores problemas.
Na sequência, Pierre Gasly aparece xingando "a Ferrari à frente" por não tê-lo visto no retrovisor.
Bottas, mesmo com punição para largar no final do grid, vai abusando.
Acaba de pegar a parte de fora na curva 4.
10 minutos para o final do TL1
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Hamilton, Mercedes
- Alonso, Alpine
- Sainz, Ferrari
- Perez, Red Bull
- Magnussen, Haas
- Stroll, Aston Martin
- Vettel, Aston Martin
Carros na pista!
Ricciardo e Perez são os primeiros a acelerar.
BANDEIRA VERMELHA
A segunda da manhã. Ainda sem imagens do que aconteceu.
Faltam 26 minutos
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Sainz, Ferrari
- Alonso, Alpine
- Magnussen, Haas
- Russell, Mercedes
- Schumacher, Haas
- Ocon, Alpine
- Tsunoda, AlphaTauri
- Stroll, Aston Martin
Verstappen toma a dianteira!
1min06s302
Leclerc e Sainz, de pneus macios, fazem P1 e P2.
1min06s650 para o monegasco, 0s499 mais rápido que seu companheiro.
Valtteri Bottas vai largar no final do grid.
Ele troca peças na unidade de potência - turbo, MGU-H, MGU-K e componentes eletrônicos.
Mais informações vocês acompanha no Motorsport.com
A sessão, por enquanto, está assim:
- Verstappen, Red Bull
- Leclerc, Ferrari
- Alonso, Alpine
- Perez, Red Bull
- Vettel, Aston Martin
- Sainz, Ferrari
- Ocon, Alpine
- Magnussen, Haas
- Hamilton, Mercedes
- Russell, Mercedes
Como diria Cazuza, "o tempo não para".
Mesmo com bandeira vermelha, o cronômetro segue ativo.
Bandeira amarela no setor 2.
Lando Norris para o carro na área de escape, com 20 minutos de sessão.
A Ferrari subindo!
Leclerc pula para segundo e Sainz é o P5, logo atrás de Sebastian Vettel.
Principais comentários
Tendência
Últimas notícias
F1: Alpine desiste de Colapinto por conta de preço milionário; foco é Doohan e Aron
F1: FIA procura mudar regras do alto escalão após recentes controvérsias
F1: RB confirma Ayumu Iwasa no teste de novatos do GP de Abu Dhabi