F1: Com Russell na pole e Verstappen em 10º, confira o grid de largada para o GP da Hungria
Britânico crava sua primeira pole na categoria
George Russell surpreendeu no final da classificação para garantir sua primeira pole position na Fórmula 1. A pole do GP da Hungria é a primeira da Mercedes na temporada 2022, e vem após o britânico bater o que já era uma ótima volta de Carlos Sainz.
Russell terá a dupla da Ferrari ao seu redor, com Charles Leclerc em terceiro, dividindo a segunda fila com Lando Norris, enquanto seu companheiro, Lewis Hamilton, sai apenas da sétima posição.
Com problemas no carro durante todo o Q3, o atual campeão e líder do Mundial, Max Verstappen, larga apenas na décima posição.
A Fórmula 1 volta ao Hungaroring amanhã para o GP da Hungria, 13ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!
Cla | # | Piloto | Equipe | Motor | Melhor Volta | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1'17.377 | 203.828 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1'17.421 | 0.044 | 203.712 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'17.567 | 0.190 | 203.328 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'17.769 | 0.392 | 202.800 | |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'18.018 | 0.641 | 202.153 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'18.078 | 0.701 | 201.998 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'18.142 | 0.765 | 201.832 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.157 | 0.780 | 201.793 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'18.379 | 1.002 | 201.222 | |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1'18.823 | 1.446 | 200.088 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1'18.516 | 1.139 | 200.871 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.573 | 1.196 | 200.725 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'18.825 | 1.448 | 200.083 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'19.137 | 1.760 | 199.294 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'19.202 | 1.825 | 199.131 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1'19.240 | 1.863 | 199.035 | |
17 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 1'19.256 | 1.879 | 198.995 | |
18 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'19.273 | 1.896 | 198.952 | |
19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1'19.527 | 2.150 | 198.317 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'19.570 | 2.193 | 198.210 |
TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.