F1: Com vitória de Leclerc e Russell no pódio, confira o resultado completo do GP da Austrália
Monegasco vence em Melbourne e dispara no classificação de pilotos; Pérez e Russell completam o pódio
Charles Leclerc garantiu a vitória no GP da Austrália para disparar na tabela do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O monegasco venceu a corrida em Melbourne com folga, depois de ver seu rival Max Verstappen ser forçado a abandonar pela segunda vez na temporada de 2022.
Sergio Pérez foi o segundo colocado e George Russell completou os três primeiros. O britânico, que disse que contou com a sorte para chegar ao pódio, salta para a segunda posição na classificação geral.
Lewis Hamilton, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Alexander Albon fecharam o top 10 e a zona de pontuação.
Confira os resultados completos do GP da Austrália
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1:27'46.548 | 209.254 | 1 | 26 | |||||
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 58 | 1:28'07.072 | 20.524 | 20.524 | 208.441 | 1 | 18 | |||
3 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 58 | 1:28'12.141 | 25.593 | 5.069 | 208.242 | 1 | 15 | |||
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1:28'15.091 | 28.543 | 2.950 | 208.126 | 1 | 12 | |||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 1:28'39.851 | 53.303 | 24.760 | 207.157 | 1 | 10 | |||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 58 | 1:28'40.285 | 53.737 | 0.434 | 207.140 | 1 | 8 | |||
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 58 | 1:28'48.231 | 1'01.683 | 7.946 | 206.831 | 1 | 6 | |||
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 1:28'54.987 | 1'08.439 | 6.756 | 206.569 | 1 | 4 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 58 | 1:29'02.769 | 1'16.221 | 7.782 | 206.268 | 1 | 2 | |||
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 58 | 1:29'05.930 | 1'19.382 | 3.161 | 206.146 | 1 | 1 | |||
11 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 58 | 1:29'08.243 | 1'21.695 | 2.313 | 206.057 | 1 | ||||
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1:29'15.146 | 1'28.598 | 6.903 | 205.792 | 3 | ||||
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1:27'48.811 | 1 Lap | 1 Lap | 205.557 | 1 | ||||
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 57 | 1:27'50.476 | 1 Lap | 1.665 | 205.492 | 1 | ||||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 1:27'52.859 | 1 Lap | 2.383 | 205.400 | 1 | ||||
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 57 | 1:27'57.031 | 1 Lap | 4.172 | 205.237 | 2 | ||||
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 1:28'17.069 | 1 Lap | 20.038 | 204.461 | 2 | ||||
dnf | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 38 | 1:00'05.738 | 20 Laps | 19 Laps | 200.244 | 1 | Unidade de Potência | |||
dnf | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 22 | 34'43.344 | 36 Laps | 16 Laps | 200.647 | Rodou | ||||
dnf | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1 | 1'39.027 | 57 Laps | 21 Laps | 191.873 | Rodou |
PÓDIO: Leclerc vence com folga após quebra de Verstappen; veja debate
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.