F1: Com vitória de Verstappen e pódio de Alonso e Gasly, confira o resultado final do caótico GP da Holanda
Tabela já contempla punições como a de Sergio Pérez, que o tirou do pódio
Max Verstappen superou o caos do GP da Holanda para triunfar novamente na temporada 2023. Com isso, o holandês chega à 11ª vitória em 13 GPs do ano e, com a nona consecutiva, o bicampeão iguala o recorde histórico de Sebastian Vettel na Fórmula 1.
Em um final movimentado após uma longa interrupção devido ao acidente de Zhou Guanyu e a forte chuva, Fernando Alonso e Pierre Gasly completaram o pódio, já que Sergio Pérez recebeu uma punição de 5s por excesso de velocidade nos boxes.
A Fórmula 1 volta a acelerar já no próximo final de semana com o GP da Itália, 14ª etapa da temporada 2023. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.
la | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 72 | - | 6 | 25 | |||
2 | FERNANDO ALONSOAston Martin Racing | 14 | 72 | +3.744 | 3.744 | 5 | 19 | ||
3 | PIERRE GASLYAlpine | 10 | 72 | +7.058 | 3.314 | 5 | 15 | ||
4 | SERGIO PEREZRed Bull Racing | 11 | 72 | +10.068 | 3.010 | 6 | 12 | ||
5 | CARLOS SAINZ JR.Ferrari | 55 | 72 | +12.541 | 2.473 | 5 | 10 | ||
6 | LEWIS HAMILTONMercedes | 44 | 72 | +13.209 | 0.668 | 5 | 8 | ||
7 | LANDO NORRISMcLaren | 4 | 72 | +13.232 | 0.023 | 6 | 6 | ||
8 | ALEXANDER ALBONWilliams | 23 | 72 | +15.155 | 1.923 | 4 | 4 | ||
9 | OSCAR PIASTRIMcLaren | 81 | 72 | +16.580 | 1.425 | 5 | 2 | ||
10 | ESTEBAN OCONAlpine | 31 | 72 | +18.346 | 1.766 | 6 | 1 | ||
11 | LANCE STROLLAston Martin Racing | 18 | 72 | +20.087 | 1.741 | 7 | |||
12 | NICO HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 72 | +20.840 | 0.753 | 5 | |||
13 | LIAM LAWSONAlphaTauri | 40 | 72 | +26.147 | 5.307 | 7 | |||
14 | KEVIN MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 72 | +26.410 | 0.263 | 6 | |||
15 | VALTTERI BOTTASAlfa Romeo F1 Team KICK | 77 | 72 | +27.388 | 0.978 | 5 | |||
16 | YUKI TSUNODAAlphaTauri | 22 | 72 | +29.893 | 2.505 | 5 | |||
17 | GEORGE RUSSELLMercedes | 63 | 72 | +55.754 | 25.861 | 7 | |||
dnf | GUAN YU ZHOUAlfa Romeo F1 Team KICK | 24 | 62 | 4 | |||||
dnf | CHARLES LECLERCFerrari | 16 | 41 | 3 | |||||
dnf | LOGAN SARGEANTWilliams | 2 | 14 |
PÓDIO AO VIVO: Tudo sobre o GP da Holanda e seu início caótico!
Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.