F1: Confira como ficou o grid de largada para o GP do Canadá
Confira a ordem de início da nona etapa do Mundial de 2022, em Montreal
A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para o GP do Canadá, nona etapa da temporada de 2022. Max Verstappen dominou o Q1, Q2 e Q3 com sobras e conquistou a sua 15ª pole-position da carreira, desbancando Fernando Alonso, que mostrou competitividade em todo o final de semana.
Frustração para Carlos Sainz, somente o terceiro mesmo com Sergio Perez, que bateu na sessão, ficando pelo caminho. Ao seu lado, Lewis Hamilton fecha a segunda fila, com as duas Haas, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, logo atrás.
Antes mesmo da sessão, dois pilotos já estavam 'condenados' a irem para o fundo do grid, por causa de mudanças em suas unidades de potência: Yuki Tsunoda e Charles Leclerc.
Confira como ficou o grid de largada em Montreal
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1'21.299 | 193.109 | ||
2 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'21.944 | 0.645 | 191.589 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'22.096 | 0.797 | 191.234 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'22.891 | 1.592 | 189.400 | |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'22.960 | 1.661 | 189.243 | |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'23.356 | 2.057 | 188.343 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'23.529 | 2.230 | 187.953 | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1'23.557 | 2.258 | 187.890 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'23.749 | 2.450 | 187.460 | |
10 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1'24.030 | 2.731 | 186.833 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1'26.788 | 5.489 | 180.895 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1'26.858 | 5.559 | 180.750 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1'33.127 | 11.828 | 168.582 | |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | ||||
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1'34.492 | 13.193 | 166.147 | |
16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'34.512 | 13.213 | 166.112 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'35.532 | 14.233 | 164.338 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'35.660 | 14.361 | 164.118 | |
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | ||||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1'36.575 | 15.276 | 162.563 |
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.