Ferrari coloca 1.1s na Mercedes e lidera último ensaio em Cingapura
Sebastian Vettel é o mais rápido na última sessão de treinos livres em Marina Bay com Kimi em 2º: Massa e Nasr ficam fora do top-10
As surpresas do final de semana em Cingapura voltaram a dar as caras neste fim de tarde de sábado no circuito de Marina Bay. De pneus supermacios, Sebastian Vettel não teve pena da concorrência. Vencedor três vezes desta prova, ele marcou o tempo de 1:45.682 e foi o único piloto até agora no final de semana a passar de 1:46s.
Kimi Raikkonen ficou em segundo, com a dupla da equipe Red Bull logo atrás com Kvyat e Ricciardo. 1.1s atrás de Vettel, vieram as duas Mercedes.
Os brasileiros ficaram fora do top-10. Massa foi o 14º e Nasr ficou com o 18º posto, apenas à frente da Manor.
Já na metade da sessão, Vettel foi à pista e melhorou sua performance ante à sexta-feira. Com os pneus macios, ele se colocou em primeiro com o tempo de 1:46.728s. Pouco aconteceu nos primeiros minutos do treino. Alguns pilotos erraram a freada da curva 6, como Lewis Hamilton e Max Verstappen. Apenas com 27 minutos todos os pilotos tinham tempo marcado.
As Red Bulls vinham bem mais uma vez. Mais rápido na sexta-feira, Kvyat era o segundo e Daniel Ricciardo o terceiro. Completando o top-6, as duas Mercedes, com Rosberg e Hamilton, vinham atras de Kimi Raikkonen. Massa era nono e Nasr era 18º.
Ricciardo foi o primeiro a colocar pneus supermacios e subiu para primeiro. Mas seu tempo foi superado nos instantes seguintes por Kvyat e pelas Ferraris de Raikkonen e Vettel – que fez 1:45.682s.
A classificação tem seu início marcado para às 10h no horário de Brasília com transmissão do SporTV.
Confira o resultado:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari SF15-T | 1:45.682 | 12 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari SF15-T | 1:46.132 | +0.450 | 12 |
3 | Daniil Kvyat | Red BullRacing | Red Bull RB11 | 1:46.167 | +0.485 | 19 |
4 | Daniel Ricciardo | Red BullRacing | Red Bull RB11 | 1:46.359 | +0.677 | 14 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:46.802 | +1.120 | 15 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:47.223 | +1.541 | 16 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren MP4-30 | 1:47.237 | +1.555 | 14 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Toro Rosso STR10 | 1:47.301 | +1.619 | 18 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso STR10 | 1:47.464 | +1.782 | 17 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber C34 | 1:47.568 | +1.886 | 20 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | Williams FW37 | 1:47.587 | +1.905 | 20 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India VJM08 | 1:47.640 | +1.958 | 16 |
13 | Jenson Button | McLaren | McLaren MP4-30 | 1:47.715 | +2.033 | 14 |
14 | Felipe Massa | Williams | Williams FW37 | 1:47.733 | +2.051 | 21 |
15 | Pastor Maldonado | Team Lotus | Lotus E23 Hybrid | 1:47.817 | +2.135 | 16 |
16 | Sergio Perez | Force India | Force India VJM08 | 1:48.002 | +2.320 | 15 |
17 | Romain Grosjean | Team Lotus | Lotus E23 Hybrid | 1:48.116 | +2.434 | 15 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | Sauber C34 | 1:48.932 | +3.250 | 20 |
19 | Alexander Rossi | Manor | Marussia MR03B | 1:52.588 | +6.906 | 26 |
20 | Will Stevens | Manor | Marussia MR03B | 1:55.293 | +9.611 | 22 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.