Ferrari reage e Raikkonen lidera último treino; Massa é 8º
Time italiano freia domínio da Mercedes em Barcelona e crava dobradinha na terceira sessão; Bottas tem problemas
Depois de ver a Mercedes dominar os dois primeiros treinos livres para o GP da Espanha, a Ferrari reagiu e comandou a folha de tempos na última sessão antes da classificação. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel cravaram a dobradinha do time italiano no treino realizado na manhã de sábado (13), em Barcelona.
Os carros vermelhos estabeleceram o melhor tempo tanto com o uso dos pneus médios quanto de macios. Raikkonen, ao fim, marcou 1min20s214, o que o deixou 0s2 à frente de seu companheiro de equipe, o líder do campeonato.
Vettel, porém, voltou a enfrentar sustos. Assim como na sexta-feira, o alemão encostou seu carro, aparentando problemas mecânicos, e viu sua sessão chegar ao fim 10 minutos mais cedo.
A Mercedes veio um pouco atrás. Lewis Hamilton, que liderou ambas as sessões de sexta-feira, ficou 0s3 atrás de Raikkonen, enquanto que Valtteri Bottas pouco andou. A Mercedes manteve o finlandês na garagem por praticamente toda a sessão enquanto trocava o motor de seu carro. O vencedor do GP da Rússia foi à pista nos minutos finais para marcar o quarto tempo, 0s6 mais lento que seu compatriota.
Felipe Massa terminou o treino com o oitavo lugar, atrás também das duas Red Bull e da Renault de Nico Hulkenberg. A diferença entre o brasileiro e seu companheiro de equipe, Lance Stroll, foi novamente considerável, já que o canadense fechou nove posições atrás, 0s8 mais lento.
Terceiro treino livre - GP da Espanha:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'20.214 | 208.916 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 7 | 1'20.456 | 0.242 | 0.242 | 208.287 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 12 | 1'20.595 | 0.381 | 0.139 | 207.928 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'20.868 | 0.654 | 0.273 | 207.226 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 14 | 1'21.025 | 0.811 | 0.157 | 206.825 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 15 | 1'21.249 | 1.035 | 0.224 | 206.254 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 13 | 1'21.670 | 1.456 | 0.421 | 205.191 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 19 | 1'21.746 | 1.532 | 0.076 | 205.000 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 19 | 1'21.835 | 1.621 | 0.089 | 204.777 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 16 | 1'22.093 | 1.879 | 0.258 | 204.134 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 21 | 1'22.128 | 1.914 | 0.035 | 204.047 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 12 | 1'22.214 | 2.000 | 0.086 | 203.833 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 19 | 1'22.237 | 2.023 | 0.023 | 203.776 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 22 | 1'22.297 | 2.083 | 0.060 | 203.628 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 15 | 1'22.391 | 2.177 | 0.094 | 203.396 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 20 | 1'22.513 | 2.299 | 0.122 | 203.095 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 19 | 1'22.574 | 2.360 | 0.061 | 202.945 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 13 | 1'22.755 | 2.541 | 0.181 | 202.501 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 15 | 1'22.853 | 2.639 | 0.098 | 202.261 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 19 | 1'22.974 | 2.760 | 0.121 | 201.966 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.