Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no TL3 em Abu Dhabi
Ferrari chega a incomodar, mas inglês e Bottas melhoram no fim e terminam sessão com vantagem confortável; Massa completa em 11º
Lewis Hamilton comandou a dobradinha da Mercedes no último treino livre para o GP de Abu Dhabi, a etapa final da temporada de 2017 da F1.
O inglês registrou o tempo de 1min37s627, o mais veloz das atividades em Yas Marina até então. Foi suficiente para que ele ficasse 0s2 à frente de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, o segundo melhor.
Durante as atividades, Ferrari e Mercedes se mostraram duas das equipes mais ativas, de modo que seus pilotos se alternaram na ponta. Kimi Raikkonen chegou a comandar a tabela de tempos no estágio intermediário da sessão, mas, no fim, foi apenas o terceiro, já 0s5 atrás de Hamilton.
O finlandês foi apenas 0s017 melhor do que Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe, que fechou com a quarta melhor marca.
A Red Bull veio a seguir em um pelotão à parte: Daniel Ricciardo foi quinto, quase 0s2 atrás de Vettel e com a mesma vantagem para Max Verstappen, o sexto.
Felipe Massa completou o treino em 11º, 1s7 atrás do ponteiro e 1s2 à frente do companheiro de equipe, Lance Stroll. E a disputa está acirrada por ali: Carlos Sainz, o nono, ficou somente 0s043 à frente do brasileiro.
No geral, foi uma sessão sem grandes contratempos. O momento de maior destaque foi quando um guarda-sol caiu no meio da pista, o que provocou o acionamento momentâneo do safety car virtual.
Treino livre 3:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'37.627 | 204.803 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 21 | 1'37.900 | 0.273 | 0.273 | 204.232 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'38.157 | 0.530 | 0.257 | 203.698 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'38.174 | 0.547 | 0.017 | 203.662 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 16 | 1'38.340 | 0.713 | 0.166 | 203.319 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 14 | 1'38.587 | 0.960 | 0.247 | 202.809 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 15 | 1'39.155 | 1.528 | 0.568 | 201.647 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 18 | 1'39.277 | 1.650 | 0.122 | 201.400 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 15 | 1'39.340 | 1.713 | 0.063 | 201.272 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 19 | 1'39.367 | 1.740 | 0.027 | 201.217 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 16 | 1'39.383 | 1.756 | 0.016 | 201.185 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 18 | 1'39.396 | 1.769 | 0.013 | 201.159 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 18 | 1'39.500 | 1.873 | 0.104 | 200.948 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 19 | 1'39.831 | 2.204 | 0.331 | 200.282 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 19 | 1'40.079 | 2.452 | 0.248 | 199.786 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 20 | 1'40.307 | 2.680 | 0.228 | 199.332 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 16 | 1'40.572 | 2.945 | 0.265 | 198.806 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 21 | 1'40.737 | 3.110 | 0.165 | 198.481 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 21 | 1'40.789 | 3.162 | 0.052 | 198.378 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 23 | 1'40.883 | 3.256 | 0.094 | 198.193 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.