Hamilton lidera novo domínio da Mercedes no TL3 na Rússia
Líder do campeonato supera Valtteri Bottas e fica 0s6 à frente do concorrente mais próximo de outra equipe, Sebastian Vettel
A Mercedes voltou a dominar as ações no terceiro treino livre para o GP da Rússia, em Sochi, com Lewis Hamilton à frente de Valtteri Bottas em nova dobradinha.
A equipe alemã comandou as ações a partir do momento em que iniciou suas atividades do dia, e, ao fim, com o tempo de 1min33s067 para Hamilton, concluiu a sessão com 0s6 para o rival de outra equipe mais próximo, Sebastian Vettel.
O alemão parecia que iria incomodar em sua última volta lançada, passando abaixo das parciais de Hamilton até o segundo trecho. No entanto, Vettel perdeu terreno no setor final, ficando, assim, somente 0s021 à frente de Kimi Raikkonen, o quarto.
Max Verstappen fechou na quinta posição com a Red Bull, logo à frente de seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, o sexto. Ambos, no entanto, trocaram peças de suas unidades de potência no começo do fim de semana, de modo que perderão posições no grid de largada.
O “melhor do resto” foi Charles Leclerc, da Sauber, embora já 1s5 acima da marca obtida por Hamilton. Já Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Sergio Pérez completaram o grupo dos dez mais bem colocados.
Resultados do terceiro treino livre:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'33.067 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 16 | 1'33.321 | 0.254 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'33.667 | 0.600 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 11 | 1'33.688 | 0.621 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 11 | 1'33.937 | 0.870 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 14 | 1'34.394 | 1.327 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 15 | 1'34.628 | 1.561 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 16 | 1'34.809 | 1.742 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 15 | 1'34.820 | 1.753 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 14 | 1'34.916 | 1.849 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 13 | 1'34.988 | 1.921 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 21 | 1'35.125 | 2.058 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 18 | 1'35.185 | 2.118 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 12 | 1'35.213 | 2.146 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 16 | 1'35.370 | 2.303 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 22 | 1'36.033 | 2.966 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 16 | 1'36.071 | 3.004 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 20 | 1'36.274 | 3.207 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 14 | 1'36.597 | 3.530 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 21 | 1'36.992 | 3.925 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.