Hamilton lidera primeiro dia de treinos livres do GP do Japão
Mais rápido da primeira sessão, Lewis Hamilton voltou a andar forte e dominou também o segundo treino em Suzuka
Repetindo o que fez no primeiro treino livre do GP do Japão, Lewis Hamilton voltou a andar forte na segunda sessão e encerrou a sexta-feira como o mais rápido do dia em Suzuka, com o tempo de 1min28s217, 0s474 mais rápido que no TL1. A segunda posição ficou novamente com Valtteri Bottas, com 1min28s678.
Sebastian Vettel, que terminou em quinto o treino de abertura das atividades de pista de Suzuka, conseguiu se recuperar e encerrou o TL2 em terceiro, com 1min29s050, seguido por Max Verstappen (1min29s257) em quarto e Kimi Raikkonen (1min29s498) fechando o top 5.
Daniel Ricciardo (1min29s513), Esteban Ocon (1min30s035), Romain Grosjean (1min30s440), Marcus Ericsson (1min30s478) e Brendon Hartley (1min30s502) fecharam o top 10.
Os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista de Suzuka à meia noite (de Brasília) de sábado para domingo para o terceiro treino livre. Depois, às 3h de sábado para o treino que definirá o grid de largada do GP do Japão.
Veja como terminou o TL2
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 31 | 1'28.217 | 236.974 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 1'28.678 | 0.461 | 0.461 | 235.742 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 36 | 1'29.050 | 0.833 | 0.372 | 234.758 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 32 | 1'29.257 | 1.040 | 0.207 | 234.213 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 33 | 1'29.498 | 1.281 | 0.241 | 233.582 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 27 | 1'29.513 | 1.296 | 0.015 | 233.543 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 32 | 1'30.035 | 1.818 | 0.522 | 232.189 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 32 | 1'30.440 | 2.223 | 0.405 | 231.149 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 33 | 1'30.478 | 2.261 | 0.038 | 231.052 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 27 | 1'30.502 | 2.285 | 0.024 | 230.991 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 28 | 1'30.510 | 2.293 | 0.008 | 230.971 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 36 | 1'30.644 | 2.427 | 0.134 | 230.629 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 10 | 1'30.795 | 2.578 | 0.151 | 230.246 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 31 | 1'30.904 | 2.687 | 0.109 | 229.970 |
15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 26 | 1'30.906 | 2.689 | 0.002 | 229.965 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 25 | 1'30.956 | 2.739 | 0.050 | 229.838 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 34 | 1'30.988 | 2.771 | 0.032 | 229.757 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 39 | 1'31.087 | 2.870 | 0.099 | 229.508 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 32 | 1'31.215 | 2.998 | 0.128 | 229.185 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 32 | 1'31.981 | 3.764 | 0.766 | 227.277 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.