Leclerc bate Vettel em briga ferrarista pela ponta no TL1 no Bahrein
Piloto monegasco supera parceiro tetracampeão mundial na primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein
Logo em sua segunda participação em um final de semana de GP pela Ferrari, Charles Leclerc conseguiu liderar uma sessão de treinos livres. O monegasco, substituto de Kimi Raikkonen no time italiano, cravou o tempo de 1min30s354, superando por mais de 0s2 seu companheiro de equipe Sebastian Vettel.
O alemão liderou boa parte da sessão, mas viu seu parceiro o superando na última tentativa com pneus novos.
Vencedora da primeira etapa da Fórmula 1 em 2019, a equipe Mercedes ficou em terceiro e quarto lugares, com o líder do campeonato – Valtteri Bottas – ficando pouco à frente de Lewis Hamilton. No entanto, o time ficou a 1s da marca de Leclerc.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
Photo by: Zak Mauger / LAT Images
Max Verstappen, que chegou a liderar a sessão, foi o quinto colocado no final do primeiro treino livre. Demorando para entrar na pista após a primeira metade da sessão, Pierre Gasly fechou o top-6 das três principais equipes.
O melhor do resto foi o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. Nico Hulkenberg - que acertou Antonio Giovinazzi no fim da sessão - foi o oitavo, à frente de Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo fechando o top-10.
Mais uma vez muito mal, os dois carros da Williams fecharam os 20 carros, com George Russell apenas 0s055 de Robert Kubica.
O treino
Depois de voltas de instalação nos primeiros 15 minutos, Max Verstappen foi o primeiro a sair na pista para marcar volta. No entanto, rapidamente sua performance foi superada pelos rivais de Mercedes e Ferrari.
As Ferraris trocaram voltas mais rápidas quando a ação do treino esquentou, com Charles Leclerc marcando 1min31s884 e Sebastian Vettel fazendo 1min31s747 logo em seguida. Os dois carros estavam com o pneu mais macio. Atrás deles vinham as Mercedes de Bottas e Hamilton, com o pneu médio – únicos no top-5 a utiliza-lo.
Verstappen estava em quinto, com Daniel Ricciardo em sexto lugar.
Na metade da sessão, Max Verstappen melhorou sua volta, fazendo o tempo de 1min31s673, batendo por 0s074 a marca de Vettel.
A única ocorrência da primeira meia hora de treino foi uma rodada do canadense Lance Stroll.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Photo by: Zak Mauger / LAT Images
Com os pneus macios, Valtteri Bottas cravou o tempo de 1min31s328, com Hamilton logo atrás. Mas Vettel mostrou que a Ferrari estava bem, com 1min30s617. No entanto, ele foi superado por Leclerc, fazendo 1min30s354.
No final da sessão, George Russell rodou com sua Williams na saída da curva 2.
A próxima sessão de treinos livres desta sexta ocorre às 12h no horário de Brasília.
Confira o resultado do TL1:
Pos. | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'30.354 | 215.631 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'30.617 | 0.263 | 0.263 | 215.006 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 1'31.328 | 0.974 | 0.711 | 213.332 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'31.601 | 1.247 | 0.273 | 212.696 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 21 | 1'31.673 | 1.319 | 0.072 | 212.529 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 17 | 1'31.815 | 1.461 | 0.142 | 212.200 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 28 | 1'31.952 | 1.598 | 0.137 | 211.884 | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 17 | 1'32.040 | 1.686 | 0.088 | 211.681 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 24 | 1'32.339 | 1.985 | 0.299 | 210.996 | |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1'32.385 | 2.031 | 0.046 | 210.891 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 19 | 1'32.401 | 2.047 | 0.016 | 210.854 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 21 | 1'32.602 | 2.248 | 0.201 | 210.397 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 24 | 1'32.874 | 2.520 | 0.272 | 209.780 | |
14 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 20 | 1'32.885 | 2.531 | 0.011 | 209.756 | |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 29 | 1'32.945 | 2.591 | 0.060 | 209.620 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1'32.949 | 2.595 | 0.004 | 209.611 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 22 | 1'32.994 | 2.640 | 0.045 | 209.510 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 16 | 1'33.518 | 3.164 | 0.524 | 208.336 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 26 | 1'34.188 | 3.834 | 0.670 | 206.854 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 27 | 1'34.253 | 3.899 | 0.065 | 206.711 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.