Live text
Fórmula 1
GP do Japão
Treino Classificatório - GP do Japão
Acompanhe tudo sobre o treino que define a ordem de largada
Por: Erick Gabriel
Parou
Ficamos por aqui.
Acompanhe agora o Q4, repercutindo o quali em Suzuka. Até lá!
Acompanhe agora o Q4, repercutindo o quali em Suzuka. Até lá!
Max Verstappen conquista a pole postion para o GP do Japão!
Leclerc tenta e faz 1min29s3, mas fica a 0s010 de Verstappen
menos de 1 minuto para o final
Após o susto, vem decisão aí
E o caso vai ser investigado pelos comissários após o treino. Será que teremos punição?
O replay mostra Verstappen acenando a Norris, pedindo desculpas
Imagens mostram que quase Verstappen atinge Norris. O holandês aquecia pneus quando o piloto da McLaren teve que ir para a grama para não bater.
Verstappen: 1min29s304
Leclerc e Sainz na P2 e P3
Leclerc e Sainz na P2 e P3
Lights green
Começa o Q3!
Vettel nunca largou fora do top 10 no Japão
Ricciardo não passou para o Q3 por míseros 3 milésimos. Vettel foi o P10.
O Q2 em números
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 9 | 1'29.925 | 232.473 | |||
2 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 9 | 1'30.343 | 0.418 | 0.418 | 231.398 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 6 | 1'30.346 | 0.421 | 0.003 | 231.390 | |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 12 | 1'30.357 | 0.432 | 0.011 | 231.362 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'30.443 | 0.518 | 0.086 | 231.142 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'30.444 | 0.519 | 0.001 | 231.139 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'30.465 | 0.540 | 0.021 | 231.086 | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 13 | 1'30.473 | 0.548 | 0.008 | 231.065 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'30.486 | 0.561 | 0.013 | 231.032 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 12 | 1'30.656 | 0.731 | 0.170 | 230.599 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 11 | 1'30.659 | 0.734 | 0.003 | 230.591 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 1'30.709 | 0.784 | 0.050 | 230.464 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 15 | 1'30.808 | 0.883 | 0.099 | 230.213 | |
14 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 1'30.953 | 1.028 | 0.145 | 229.846 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 12 | 1'31.439 | 1.514 | 0.486 | 228.624 |
NÃO SE ESQUEÇA:
Após o quali, estaremos ao vivo no Q4, analisando os resultados do quali do GP do Japão
Após o quali, estaremos ao vivo no Q4, analisando os resultados do quali do GP do Japão
Passam para o Q3:
- Perez, Red Bull
- Alonso, Alpine
- Verstappen, Red Bull
- Ocon, Alpine
- Hamilton, Mercedes
- Sainz, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Norris, McLaren
- Leclerc, Ferrari
- Vettel, Aston Martin
ELIMINADOS NO Q2:
Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Zhou, Schumacher
Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Zhou, Schumacher
Alonso na P2, a 0s418 de Pérez
Pérez crava 1min29s925, o primeiro a fazer tempo abaixo de 1min30s
O fã japonês é sensacional
Pouco mais de 3 minutos e quase todo mundo volta à pista.
Todos os pilotos nos boxes neste momento.... faltam 5 minutos para o final do Q2.
Top 5:
- Verstappen, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Leclerc, Ferrari
- Ocon, Alpine
- Ricciardo, McLaren
Verstappen: 1min30s346, é o líder neste momento
Sainz e Leclerc saem na frente, com o espanhol fazendo 1min30s444
Lights green
Começa o Q2!
O Q1 em números
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 3 | 1'30.224 | 231.703 | |||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 3 | 1'30.336 | 0.112 | 0.112 | 231.416 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 1'30.402 | 0.178 | 0.066 | 231.247 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 3 | 1'30.603 | 0.379 | 0.201 | 230.734 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 3 | 1'30.622 | 0.398 | 0.019 | 230.685 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 6 | 1'30.696 | 0.472 | 0.074 | 230.497 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'30.865 | 0.641 | 0.169 | 230.068 | |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 5 | 1'30.880 | 0.656 | 0.015 | 230.030 | |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 7 | 1'30.881 | 0.657 | 0.001 | 230.028 | |
10 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'30.894 | 0.670 | 0.013 | 229.995 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 1'30.906 | 0.682 | 0.012 | 229.965 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 1'31.130 | 0.906 | 0.224 | 229.399 | |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 6 | 1'31.152 | 0.928 | 0.022 | 229.344 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'31.226 | 1.002 | 0.074 | 229.158 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 6 | 1'31.256 | 1.032 | 0.030 | 229.083 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 6 | 1'31.311 | 1.087 | 0.055 | 228.945 | |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 1'31.322 | 1.098 | 0.011 | 228.917 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 1'31.352 | 1.128 | 0.030 | 228.842 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 6 | 1'31.419 | 1.195 | 0.067 | 228.674 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 8 | 1'31.511 | 1.287 | 0.092 | 228.444 |
Gasly falou poucas e boas no rádio, reclamando muito dos freios de sua AlphaTauri.
Lembrando que Latifi carrega uma punição de 5 lugares no grid... bem, ele já seria o último, de qualquer maneira
ELIMINADOS NO Q1:
16 - Albon
17 - Gasly
18 - Magnussen
19 - Stroll
20 - Latifi
16 - Albon
17 - Gasly
18 - Magnussen
19 - Stroll
20 - Latifi
Cronômetro zerado. Carros na pista... quem fica pelo caminho?
Q1 terminando e tem gente que precisa tirar um coelho da cartola
Com macios agora, Russell é P6 e Hamilton P8
A dupla da Mercedes optou por entrar com pneus médios e o resultado disso é Russell na P16 e Hamilton na P19.
Leclerc agora é o 3º, a 0s178.
Sainz é o P2, a 0s112 de Verstappen.
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
Produtor de “F1” revela que Red Bull temeu ser tratada como vilã em filme
Produtor de “F1” revela que Red Bull temeu ser tratada como vilã em filme
MotoGP - Bagnaia: Fiz um trabalho melhor do que Martín na luta pelo título
Barcelona GP
MotoGP - Bagnaia: Fiz um trabalho melhor do que Martín na luta pelo título
Queirolo e Sobreira vencem o Brasileiro de Cross Country com Buggy da Rmattheis
Queirolo e Sobreira vencem o Brasileiro de Cross Country com Buggy da Rmattheis