Raikkonen lidera dobradinha da Ferrari no TL2; Massa é 14º
Equipe italiana mostra força e termina dia com melhores tempos em Xangai
O finlandês Kimi Raikkonen comandou a dobradinha da Ferrari na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da China, na madrugada desta sexta-feira, em Xangai.
Definido nos pneus supermacios, o melhor tempo do finlandês foi de 1min36s896, o que lhe deu 0s109 de vantagem sobre Sebastian Vettel.
Os tempos da Ferrari foram melhores do que o obtido por Nico Rosberg, o melhor na parte da manhã, o que deixa a escuderia italiana como a mais rápida do dia.
Na segunda sessão, Rosberg terminou em terceiro, mais uma vez à frente de seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton.
Daniel Ricciardo, da Red Bull, completou os cinco primeiros, embora já mais de um segundo fora do ritmo de Raikkonen.
Depois de uma manhã marcada pelos pneus furados, Felipe Massa teve um treino discreto pela tarde, sendo apenas o 14º colocado com a Williams. Felipe Nasr, da Sauber, foi o 20º.
Depois de ter problemas na sessão de abertura, Esteban Gutierrez conseguiu apenas quatro voltas com a Haas antes de seus freios traseiros pegarem fogo.
Kevin Magnussen foi pior, sendo incapaz de levar sua Renault à pista após problemas no treino livre 1.
Veja como terminou o TL2 e, abaixo, a galeria de fotos
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.896 | 35 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.005 | +0.109 | 33 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.133 | +0.237 | 33 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.329 | +0.433 | 33 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.143 | +1.247 | 31 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.268 | +1.372 | 28 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.527 | +1.631 | 31 |
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:38.542 | +1.646 | 32 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:38.569 | +1.673 | 31 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.723 | +1.827 | 34 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.728 | +1.832 | 31 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:38.828 | +1.932 | 28 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.178 | +2.282 | 31 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:39.214 | +2.318 | 34 |
15 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:39.774 | +2.878 | 32 |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:39.890 | +2.994 | 22 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:39.941 | +3.045 | 36 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.979 | +3.083 | 35 |
19 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:40.550 | +3.654 | 33 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.066 | +4.170 | 32 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:42.954 | +6.058 | 4 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.