Ricciardo comanda dobradinha da Red Bull no TL1 em Mônaco
Equipe austríaca mostrou força nas primeiras atividades, e australiano liderou tabela de tempos com recorde absoluto da pista
A Red Bull iniciou as atividades do GP de Mônaco, sexta etapa da F1 em 2018, disposta a confirmar o favoritismo atribuído por suas rivais. Daniel Ricciardo foi o mais rápido no primeiro treino livre do evento, nesta quinta-feira (24), logo à frente de Max Verstappen – e com direito a recorde absoluto da pista monegasca.
O australiano liderou a tabela de tempos ao registrar 1min12s126, que já é mais veloz do que a pole position de Kimi Raikkonen em 2017. O tempo também foi suficiente para lhe garantir uma vantagem de 0s154 sobre Verstappen, enquanto que Lewis Hamilton, líder do campeonato, veio somente 0s3 atrás, em terceiro.
A primeira sessão do fim de semana foi movimentada, com os pilotos registrando bastantes voltas a fim de terem a primeira experiência em contexto de corrida com os novos compostos hipermacios da Pirelli, que fazem sua estreia em um GP exatamente em Mônaco.
Os pneus, demarcados em rosa, apresentaram a tendência de ganhar rendimento com o passar das voltas, o que fez com que vários pilotos registrassem trechos mais longos durante a sessão. A maior aderência proporcionada também permitiu que fosse alcançado um ritmo forte como jamais visto em Mônaco – para se ter uma ideia, o tempo mais rápido do primeiro treino livre em 2017 foi na casa de 1min13s4.
A Red Bull passou boa parte da sessão com seus representantes se alternando na ponta, sendo que Hamilton chegou a se meter na briga em determinado momento. O trio ficou à frente de Sebastian Vettel, quarto colocado, e de Raikkonen, que fechou em quinto.
No entanto, a tabela de tempos ainda apresentou um cenário bastante misturado entre os dez primeiros. Carlos Sainz, da Renault, foi sexto, superando Valtteri Bottas, da Mercedes. Sergio Pérez, Romain Grosjean e Sergey Sirotkin fecharam o top 10.
Grosjean e Sirotkin, aliás, passaram por sustos durante o treino. Ambos chegaram a dar toques no guard-rail, sendo que o russo foi obrigado a dar uma volta completa pla pista com o pneu traseiro direito furado, instantes após colidir com a barreira de proteção na reta principal.
Eles não foram os únicos com contratempos. Fernando Alonso, que retorna a Mônaco depois de um ano de ausência quando competiu nas 500 Milhas de Indianápolis, ficou parado na garagem em boa parte da sessão, já que sua McLaren enfrentou problemas de freios. Algo semelhante se passou com Kevin Magnussen, que pouco andou e ficou na lanterna da tabela de tempos.
Treino livre 1:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 36 | 1'12.126 | 168.205 | ||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 25 | 1'12.280 | 0.154 | 0.154 | 167.847 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 1'12.480 | 0.354 | 0.200 | 167.384 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 40 | 1'13.041 | 0.915 | 0.561 | 166.098 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 38 | 1'13.066 | 0.940 | 0.025 | 166.041 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 40 | 1'13.456 | 1.330 | 0.390 | 165.160 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 39 | 1'13.502 | 1.376 | 0.046 | 165.056 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 39 | 1'13.717 | 1.591 | 0.215 | 164.575 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 24 | 1'13.943 | 1.817 | 0.226 | 164.072 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 40 | 1'13.962 | 1.836 | 0.019 | 164.030 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 39 | 1'14.000 | 1.874 | 0.038 | 163.945 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 46 | 1'14.034 | 1.908 | 0.034 | 163.870 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 38 | 1'14.134 | 2.008 | 0.100 | 163.649 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 38 | 1'14.240 | 2.114 | 0.106 | 163.415 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 37 | 1'14.291 | 2.165 | 0.051 | 163.303 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 39 | 1'14.521 | 2.395 | 0.230 | 162.799 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 16 | 1'14.637 | 2.511 | 0.116 | 162.546 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 43 | 1'14.782 | 2.656 | 0.145 | 162.231 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 39 | 1'15.206 | 3.080 | 0.424 | 161.316 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 7 | 1'18.801 | 6.675 | 3.595 | 153.957 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.