Verstappen domina primeiro treino livre do GP do Brasil
Holandês da Red Bull, que chegou a São Paulo vindo de vitória no México, superou Sebastian Vettel, o segundo, em 0s049
Max Verstappen iniciou as atividades de pista oficiais do GP do Brasil com o melhor tempo. O piloto da Red Bull, que vem de vitória no GP do México, cravou 1min09s011 e garantiu o melhor tempo do primeiro treino livre em Interlagos.
Sebastian Vettel, que no México perdeu a briga pelo penta para Lewis Hamilton, mas não pode mais ser desbancado do vice-campeonato, encerrou o TL1 com o segundo melhor tempo com a marca de 1min09s060.
Coroado pentacampeão mundial da Fórmula 1 no Autódromo Hermanos Rodríguez, há duas semanas, Hamilton figurou boa parte do treino, mas com 1min09s107 terminou a sessão em terceiro. Daniel Ricciardo (1min09s395) e Kimi Raikkonen (1min09s573) completaram o top 5.
Entre os estreantes da Fórmula 1 em 2019, Antonio Giovinazzi, que no ano que vem disputará sua primeira temporada na categoria, pela Sauber, foi o mais bem colocado e terminou o TL1 na 13ª posição com o tempo de 1min10s685.
Lando Norris, que em 2019 fará sua estreia na Fórmula 1 comandando um carro da McLaren ao lado de Carlos Sainz e guiou o carro de Fernando Alonso no TL1, terminou a sessão em 16º com 1min11s013.
Resultado do treino
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 16 | 1'09.011 | 224.781 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'09.060 | 0.049 | 0.049 | 224.622 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'09.107 | 0.096 | 0.047 | 224.469 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 23 | 1'09.395 | 0.384 | 0.288 | 223.537 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 28 | 1'09.573 | 0.562 | 0.178 | 222.965 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'09.679 | 0.668 | 0.106 | 222.626 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 1'09.922 | 0.911 | 0.243 | 221.852 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 15 | 1'10.236 | 1.225 | 0.314 | 220.861 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 28 | 1'10.346 | 1.335 | 0.110 | 220.515 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 34 | 1'10.361 | 1.350 | 0.015 | 220.468 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 34 | 1'10.662 | 1.651 | 0.301 | 219.529 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 34 | 1'10.679 | 1.668 | 0.017 | 219.476 |
13 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber | Ferrari | 29 | 1'10.685 | 1.674 | 0.006 | 219.458 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 30 | 1'10.799 | 1.788 | 0.114 | 219.104 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 30 | 1'10.934 | 1.923 | 0.135 | 218.687 |
16 | 47 | Lando Norris | McLaren | Renault | 28 | 1'11.013 | 2.002 | 0.079 | 218.444 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 30 | 1'11.037 | 2.026 | 0.024 | 218.370 |
18 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 32 | 1'11.176 | 2.165 | 0.139 | 217.944 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 23 | 1'11.452 | 2.441 | 0.276 | 217.102 |
20 | 34 | Nicholas Latifi | Force India | Mercedes | 34 | 1'11.493 | 2.482 | 0.041 | 216.977 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.