Verstappen garante 3º lugar; veja a classificação final da F1 em 2019
Holandês ficou como "melhor do resto" ao chegar em segundo no GP de Abu Dhabi
A temporada de 2019 da Fórmula 1 chegou ao fim com o término do GP de Abu Dhabi deste domingo (veja o resultado da prova abaixo).
Com o domínio da Mercedes, que teve Lewis Hamilton como campeão, Valtteri Bottas como vice, além do título de Construtores, restava saber quem seria o "melhor do resto".
E foi Max Verstappen quem garantiu a terceira colocação, ao chegar em segundo neste domingo, na frente de Charles Leclerc.
A última corrida também definiu Carlos Sainz como sexto no Mundial de pilotos. O espanhol passou Daniel Ricciardo na última volta e garantiu o décimo lugar, que colocou ele na frente de Pierre Gasly.
Veja abaixo a classificação do mundial de pilotos:
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 413 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | 16/3 | 25/1 | 18/2 | 6/7 | 26/1 |
2 | Valtteri Bottas | 326 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | - | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | - | 12/4 |
3 | Max Verstappen | 278 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | - | 4/8 | 15/3 | 12/4 | - | 8/6 | 15/3 | 25/1 | 18/2 |
4 | Charles Leclerc | 264 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 8/6 | 13/4 | 13/4 | - | 15/3 |
5 | Sebastian Vettel | 240 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | - | 18/2 | 15/3 | 13/4 | - | 25/1 | - | 18/2 | 18/2 | - | - | 10/5 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 96 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | - | - | - | 8/6 | 10/5 | - | 4/8 | 15/3 | 1/10 |
7 | Pierre Gasly | 95 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | - | 8/6 | 2/9 | - | 4/8 | - | 6/7 | 2/9 | - | 18/2 | - |
8 | Alexander Albon | 92 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | 10/5 | - | 8/6 |
9 | Daniel Ricciardo | 54 | - | - | 6/7 | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - | - | - | 4/8 | 8/6 | 8/6 | - |
10 | Sergio Perez | 52 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 6/7 | 4/8 | 6/7 | 1/10 | 2/9 | 6/7 |
11 | Lando Norris | 49 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 2/9 | - | 1/10 | 6/7 | 4/8 | - | - | 6/7 | 4/8 | 4/8 |
12 | Kimi Raikkonen | 43 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 2/9 | 4/8 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - |
13 | Daniil Kvyat | 37 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 1/10 | - | - | 2/9 | 15/3 | - | 6/7 | - | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | 2/9 |
14 | Nico Hulkenberg | 37 | 6/7 | - | - | - | - | - | 6/7 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | - | 1/10 | 2/9 | - | - |
15 | Lance Stroll | 21 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | - | 12/4 | - | 1/10 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - |
17 | Antonio Giovinazzi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | 10/5 | - |
18 | Romain Grosjean | 8 | - | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Robert Kubica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veja a classificação de Construtores:
osição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 739 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 |
2 | Ferrari | 504 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | - | 25 |
3 | Red Bull Racing | 417 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 |
4 | McLaren | 145 | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | 6 | 12 | 10 | - | 10 | 19 | 5 |
5 | Renault F1 Team | 91 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | - | 7 | - | - | 4 | 22 | 2 | 1 | - | 5 | 10 | 8 | - |
6 | Toro Rosso | 85 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 23 | 1 | 8 | - | 4 | - | 7 | 2 | - | 19 | 2 |
7 | Racing Point | 73 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
8 | Alfa Romeo | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | - |
9 | Haas F1 Team | 28 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.