Vettel mantém domínio da Ferrari e lidera TL3 na Rússia
Equipe italiana faz nova dobradinha e reforça favoritismo para a conquista da pole position; Massa termina em sexto
A Ferrari manteve seu domínio nos treinos livres para o GP da Rússia como uma nova dobradinha na sessão final em Sochi, na manhã deste sábado (29). Sebastian Vettel fez o melhor tempo do treino de sábado e reforçou sua posição como favorito a conquistar a pole na sessão classificatória.
Tanto Ferrari quanto Mercedes iniciaram suas voltas cronometradas já com o pneu ultramacio, composto mais veloz do fim de semana na Rússia. Em determinado momento chegou a haver alternância na liderança, já que Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, assumiram a ponta em certas partes da sessão.
Contudo, em sua volta derradeira, Vettel anotou o tempo de 1min34s001, novo recorde absoluto em Sochi, para pular na ponta. Seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, ficou um pouco mais atrás, com 0s3 de atraso, mas ainda assim foi rápido o suficiente para superar as Mercedes.
Na equipe prateada, Bottas levou a melhor sobre Hamilton, sendo que o inglês apresentou dificuldades para guiar seu carro no limite com algumas pequenas escapadas de pista.
Felipe Massa, da Williams, terminou a sessão em sexto lugar. O brasileiro registrou o tempo de 1min35s471 e, com a quebra de Daniel Ricciardo, que encostou sua Red Bull na área de escape nos instantes finais da sessão, ficou apenas atrás das duas Ferrari, das duas Mercedes e de Max Verstappen.
Terceiro treino livre para o GP da Rússia:
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'34.001 | 223.963 | ||
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 16 | 1'34.338 | 0.337 | 0.337 | 223.163 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'34.364 | 0.363 | 0.026 | 223.102 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'34.542 | 0.541 | 0.178 | 222.681 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 21 | 1'35.452 | 1.451 | 0.910 | 220.559 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 17 | 1'35.471 | 1.470 | 0.019 | 220.515 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 15 | 1'35.662 | 1.661 | 0.191 | 220.074 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 24 | 1'35.830 | 1.829 | 0.168 | 219.689 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 20 | 1'36.164 | 2.163 | 0.334 | 218.926 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 19 | 1'36.556 | 2.555 | 0.392 | 218.037 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 19 | 1'36.649 | 2.648 | 0.093 | 217.827 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 22 | 1'36.676 | 2.675 | 0.027 | 217.766 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 18 | 1'36.846 | 2.845 | 0.170 | 217.384 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 12 | 1'36.869 | 2.868 | 0.023 | 217.332 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 21 | 1'36.962 | 2.961 | 0.093 | 217.124 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 20 | 1'37.164 | 3.163 | 0.202 | 216.672 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 15 | 1'37.182 | 3.181 | 0.018 | 216.632 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 21 | 1'37.503 | 3.502 | 0.321 | 215.919 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 17 | 1'37.657 | 3.656 | 0.154 | 215.579 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 4 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.