F3: Leclerc lidera dobradinha da Prema em quali para prova de domingo
Irmão de Charles Leclerc sairá na frente na corrida principal da etapa da Hungria. Caio Collet será o 25º
Arthur Leclerc conquistou nesta sexta-feira (30) a pole position para a corrida de domingo da Fórmula 3 em Budapeste. O monegasgo, irmão de Charles Leclerc, cravou 1min33s164, superando em apenas 0s089 o seu companheiro de equipe da Prema, Dennis Hauger.
A segunda fila será composta por dois pilotos da Trident, Jack Doohan e David Schumacher, filhos dos ex-pilotos Mick Doohan (da MotoGP) e Ralf Schumacher. Clement Novalak, também da Trident, completou o top-5 do grid.
A Art Grand Prix também agrupou dois de seus pilotos, com Alexander Smolyar em sexto e Frederik Vesti em sétimo.
Os brasileiros terão uma missão trabalhosa no domingo, com Enzo Fittipaldi largando da 17ª posição e Caio Collet na 25ª.
O top-12 que será invertido para a corrida de amanhã terá Jonny Edgar na pole position.
A rodada tripla da F3 na Hungria começa neste sábado, às 5h35, horário de Brasília. No mesmo dia, às 12h55, acontece a corrida 3 e no domingo a prova principal será às 5h45.
Grid de largada da corrida principal
Cla | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Leclerc | Prema Powerteam | 11 | 1'33.164 | |
2 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 11 | 1'33.253 | 0.089 |
3 | Jack Doohan | Trident | 12 | 1'33.260 | 0.096 |
4 | David Schumacher | Trident | 12 | 1'33.284 | 0.120 |
5 | Clement Novalak | Trident | 12 | 1'33.331 | 0.167 |
6 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 12 | 1'33.429 | 0.265 |
7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 12 | 1'33.449 | 0.285 |
8 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 12 | 1'33.632 | 0.468 |
9 | Olli Caldwell | Prema Powerteam | 11 | 1'33.704 | 0.540 |
10 | Ayumu Iwasa | HitechGP | 11 | 1'33.777 | 0.613 |
11 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 10 | 1'33.805 | 0.641 |
12 | Jonny Edgar | Carlin | 12 | 1'33.878 | 0.714 |
13 | Matteo Nannini | HWA AG | 10 | 1'34.004 | 0.840 |
14 | Juan Correa | ART Grand Prix | 12 | 1'34.022 | 0.858 |
15 | Roman Stanek | HitechGP | 11 | 1'34.025 | 0.861 |
16 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 12 | 1'34.037 | 0.873 |
17 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 12 | 1'34.071 | 0.907 |
18 | Jake Hughes | Carlin | 12 | 1'34.113 | 0.949 |
19 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 11 | 1'34.124 | 0.960 |
20 | Tijmen van | MP Motorsport | 13 | 1'34.242 | 1.078 |
21 | Oliver Rasmussen | HWA AG | 11 | 1'34.250 | 1.086 |
22 | Jak Crawford | HitechGP | 11 | 1'34.256 | 1.092 |
23 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 12 | 1'34.385 | 1.221 |
24 | Victor Martins | MP Motorsport | 13 | 1'34.518 | 1.354 |
25 | Caio Collet | MP Motorsport | 13 | 1'34.585 | 1.421 |
26 | Ido Cohen | Carlin | 12 | 1'34.614 | 1.450 |
27 | Reshad de | Charouz Racing System | 12 | 1'34.787 | 1.623 |
28 | Rafael Villagómez | HWA AG | 11 | 1'34.887 | 1.723 |
29 | László Tóth | Campos Racing | 12 | 1'34.916 | 1.752 |
30 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 12 | 1'35.068 | 1.904 |
F1 2021: Verstappen X Hamilton NA PISTA e Bottas LÍDER: Treinos livres na Hungria | SEXTA-LIVRE
PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?
.
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.