Piquet vai ao pódio na corrida 1 da Fórmula 3 na França; Daruvala vence
Brasileiro termina em terceiro na primeira prova da categoria em Paul Ricard. Conterrâneo Felipe Drugovich é 19º
A primeira corrida da Fórmula 3 na etapa da França neste fim de semana foi positiva para Pedro Piquet. Filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, o brasileiro terminou a prova na terceira colocação e foi ao pódio em Paul Ricard.
Depois de largar em quarto, o piloto da Trident se beneficiou de batida - e consequente abandono - do pole position Jake Hughes. O britânico da HWA acabou se chocando com Marcus Armstrong e teve que sair da corrida. O neozelandês da Prema ainda conseguiu terminar a prova, em sexto.
O grande vencedor foi Jehan Daruvala. O indiano da Prema largou em segundo e chegou a ser ultrapassado por Piquet mas retomou a posição logo em seguida, rumando para a vitória em Paul Ricard. O segundo colocado foi seu companheiro russo Robert Shwartzman.
Logo atrás de Piquet, veio Juri Vips, piloto da Estônia que corre pela HitechGP, em quarto. O holandês Bent Viscaal, da HWA, completou os cinco primeiros em Paul Ricard. Já o brasileiro Felipe Drugovich não pôde fazer muito com a Carlin e terminou em 19º.
A segunda corrida da Fórmula 3 na França ocorre na madrugada deste domingo, às 4h55.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 20 | 38'27.360 | 25 | ||
2 | 28 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 20 | 38'30.165 | 2.805 | 2.805 | 18 |
3 | 18 | Pedro Piquet | Trident | 20 | 38'30.573 | 3.213 | 0.408 | 15 |
4 | 21 | Jüri Vips | HitechGP | 20 | 38'31.066 | 3.706 | 0.493 | 12 |
5 | 10 | Bent Viscaal | HWA AG | 20 | 38'46.668 | 19.308 | 15.602 | 10 |
6 | 26 | Marcus Armstrong | Prema Powerteam | 20 | 38'48.506 | 21.146 | 1.838 | 8 |
7 | 14 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 20 | 38'52.330 | 24.970 | 3.824 | 6 |
8 | 23 | Alex Peroni | Campos Racing | 20 | 38'53.167 | 25.807 | 0.837 | 4 |
9 | 4 | Liam Lawson | MP Motorsport | 20 | 38'54.340 | 26.980 | 1.173 | 2 |
10 | 1 | David Beckmann | ART Grand Prix | 20 | 38'57.483 | 30.123 | 3.143 | 1 |
11 | 16 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 20 | 38'58.177 | 30.817 | 0.694 | |
12 | 31 | Logan Sargeant | Carlin | 20 | 38'59.632 | 32.272 | 1.455 | |
13 | 22 | Ye Yifei | HitechGP | 20 | 39'00.700 | 33.340 | 1.068 | |
14 | 6 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 20 | 39'04.080 | 36.720 | 3.380 | |
15 | 8 | Fabio Scherer | Charouz Racing System | 20 | 39'07.591 | 40.231 | 3.511 | |
16 | 24 | Alessio Deledda | Campos Racing | 20 | 39'28.970 | 1'01.610 | 21.379 | |
17 | 9 | Raoul Hyman | Charouz Racing System | 20 | 39'29.239 | 1'01.879 | 0.269 | |
18 | 19 | Niko Kari | Trident | 20 | 39'36.166 | 1'08.806 | 6.927 | |
19 | 30 | Felipe Drugovich | Carlin | 20 | 40'02.912 | 1'35.552 | 26.746 | |
20 | 5 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 19 | 36'55.778 | 1 Lap | 1 Lap | |
21 | 17 | Devlin DeFrancesco | Trident | 18 | 34'57.859 | 2 Laps | 1 Lap | |
25 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 15 | 29'10.156 | 5 Laps | 3 Laps | ||
11 | Jake Hughes | HWA AG | 15 | 28'55.182 | 5 Laps | |||
2 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 10 | 19'50.336 | 10 Laps | 5 Laps | ||
7 | Lirim Zendeli | Charouz Racing System | 9 | 17'47.814 | 11 Laps | 1 Lap | ||
29 | Teppei Natori | Carlin | 1 | 2'08.282 | 19 Laps | 8 Laps | ||
20 | Leonardo Pulcini | HitechGP | 1 | 2'08.465 | 19 Laps | 0.183 | ||
12 | Keyvan Andres | HWA AG | ||||||
3 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.