Aitken vence em Baku; Sette Câmara e Schumacher abandonam
Corrida teve presença de safety car por duas vezes com brasileiro sendo atingido pelo italiano Luca Ghiotto
Jack Aitken foi o grande nome na agitada corrida de abertura da Fórmula 2 em Baku, no Azerbaijão. O britânico, que largou em oitavo, se aproveitou dos abandonos e da presença do safety car por duas vezes para avançar e garantir o triunfo deste sábado. Nick de Vries e Jordan King completaram o pódio.
Sérgio Sette Câmara não teve sorte. Ainda no período do segundo safety car, durante o aquecimento de pneus, o italiano Luca Ghiotto atingiu o brasileiro, que acabou saindo da pista e bateu no muro, sendo obrigado a parar.
A vida não foi fácil também para Mick Schumacher, que acabou rodando sozinho na sétima volta e saiu sem pontuar.
ATUALIZAÇÃO: Ghiotto foi punido após a prova em cinco segundos, justamente por ter batido em Sette Câmara. O italiano que havia terminado em sexto, caiu para a nona posição.
A segunda corrida em Baku acontece neste domingo, antes do GP do Azerbaijão de F1.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 26 | 1:02'27.628 | 149.829 | 1 | 25 | ||||||
2 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 26 | 1:02'29.849 | 2.221 | 2.221 | 149.741 | 1 | 18 | ||||
3 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 26 | 1:02'31.762 | 4.134 | 1.913 | 149.664 | 1 | 15 | ||||
4 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 26 | 1:02'32.232 | 4.604 | 0.470 | 149.645 | 1 | 12 | ||||
5 | 14 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 26 | 1:02'37.127 | 9.499 | 4.895 | 149.451 | 1 | 10 | ||||
6 | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 26 | 1:02'37.241 | 9.613 | 0.114 | 149.446 | 2 | 8 | ||||
7 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 26 | 1:02'39.941 | 12.313 | 2.700 | 149.339 | 1 | 6 | ||||
8 | 12 | Juan Correa | Charouz Racing System | 26 | 1:02'40.782 | 13.154 | 0.841 | 149.305 | 1 | 4 | ||||
9 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 26 | 1:02'41.304 | 13.676 | 0.522 | 149.285 | 1 | 2 | ||||
10 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 26 | 1:02'45.828 | 18.200 | 4.524 | 149.105 | 1 | 1 | ||||
11 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 26 | 1:02'57.426 | 29.798 | 11.598 | 148.647 | 1 | |||||
12 | 21 | Ralph Boschung | Trident | 26 | 1:03'28.135 | 1'00.507 | 30.709 | 147.449 | 1 | |||||
13 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 25 | 1:03'23.672 | 1 Lap | 1 Lap | 141.940 | 3 | 4 | ||||
dnf | 5 | Sergio Camara | DAMS | 19 | 43'50.350 | 7 Laps | 6 Laps | 155.960 | 1 | Retirement | ||||
dnf | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 19 | 43'56.007 | 7 Laps | 5.657 | 155.625 | 2 | Retirement | ||||
dnf | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 18 | 41'39.487 | 8 Laps | 1 Lap | 155.479 | 3 | Retirement | ||||
dnf | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 16 | 35'44.608 | 10 Laps | 2 Laps | 161.054 | Retirement | |||||
dnf | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 16 | 36'16.645 | 10 Laps | 32.037 | 158.683 | 1 | Retirement | ||||
dnf | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 7 | 16'53.527 | 19 Laps | 9 Laps | 148.887 | 1 | Retirement | ||||
dnf | 20 | Giuliano Alesi | Trident | Retirement |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.