Mazepin vence prova caótica da F2 e Drugovich 'arranca' 4º lugar
Piloto russo da Hitech largou da 14ª posição e contou com dois safety cars, além da estratégia acertada da equipe
Com seis pilotos próximos na disputa pelo título da temporada, a F2 chegou à sua nona etapa de 2020, no circuito de Mugello. A primeira corrida do fim de semana contou com dois safety cars, quebras e muitas ultrapassagens nas últimas voltas para um final que culminou com vitória de Nikita Mazepin, piloto da Hitech que largou da 14ª colocação.
Esta foi a segunda vitória do russo na temporada, de modo que ele pulou para a quarta posição no campeonato e diminuiu a distância para o novo líder, Mick Shumacher, alemão da Prema. Mazepin foi para 129 com a vitória, contra 153 de Mick, que chegou em quinto. O pódio foi completado por Luca Ghiotto, companheiro de Mazepin na Hitech e Louis Delétraz, da Charouz.
O brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport, impôs forte ritmo no fim da corrida para conseguir a quarta colocação. Com a entrada dos safety cars, a equipe chamou Drugo aos boxes para colocar pneus macios novos. Com o composto, Felipe pulou do oitavo lugar para a terceira posição, sendo superado por Delétraz nos momentos finais.
Pedro Piquet, da Charouz, e Guilherme Samaia, da Campos, fizeram corridas discretas e terminaram em 13º e 18º, respectivamente. Clique aqui para para ver a classificação do campeonato e veja o resultado da prova na tabela abaixo:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Nikita Mazepin | HitechGP | 33 | 59'22.869 | 174.931 | 25 | |||||||
2 | 25 | Luca Ghiotto | HitechGP | 33 | 59'27.329 | 4.460 | 4.460 | 174.712 | 18 | |||||
3 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 33 | 59'27.388 | 4.519 | 0.059 | 174.709 | 15 | 2 | ||||
4 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 33 | 59'27.729 | 4.860 | 0.341 | 174.692 | 12 | |||||
5 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 33 | 59'28.243 | 5.374 | 0.514 | 174.667 | 10 | |||||
6 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 33 | 59'30.694 | 7.825 | 2.451 | 174.547 | 8 | 4 | ||||
7 | 1 | Jüri Vips | DAMS | 33 | 59'31.222 | 8.353 | 0.528 | 174.522 | 6 | |||||
8 | 16 | Artem Markelov | HWA AG | 33 | 59'33.041 | 10.172 | 1.819 | 174.433 | 4 | |||||
9 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 33 | 59'33.303 | 10.434 | 0.262 | 174.420 | 2 | |||||
10 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 33 | 59'33.532 | 10.663 | 0.229 | 174.409 | 1 | |||||
11 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 33 | 59'33.969 | 11.100 | 0.437 | 174.387 | ||||||
12 | 4 | Callum Ilott | RUSSIAN TIME | 33 | 59'34.616 | 11.747 | 0.647 | 174.356 | ||||||
13 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 33 | 59'34.626 | 11.757 | 0.010 | 174.355 | ||||||
14 | 23 | Marino Sato | Trident | 33 | 59'35.297 | 12.428 | 0.671 | 174.323 | ||||||
15 | 22 | Roy Nissany | Trident | 33 | 59'36.457 | 13.588 | 1.160 | 174.266 | ||||||
16 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 33 | 59'36.981 | 14.112 | 0.524 | 174.241 | ||||||
17 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 33 | 59'38.828 | 15.959 | 1.847 | 174.151 | ||||||
18 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 33 | 1:00'15.065 | 52.196 | 36.237 | 172.405 | ||||||
dnf | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | 26 | 7 laps | Abandono | ||||||||
dnf | 3 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 26 | 7 laps | Abandono | ||||||||
dnf | 17 | Giuliano Alesi | HWA AG | 21 | 12 laps | Abandono | ||||||||
dnf | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 16 | 17 laps | Abandono |
Enzo Fittipaldi garante quinta colocação na F3
Membro da Academia da Ferrari, o brasileiro Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab, fez mais uma boa corrida. Chegou em quinto na etapa de Mugello da F3 e larga na sexta posição amanhã. Esta foi a melhor colocação do piloto na temporada. O outro brasileiro Igor Fraga não participou da corrida devido a problemas contratuais com sua equipe, Charouz. O dinamarquês Frederik Vesti, da Prema, chegou em primeiro e conquistou sua segunda vitória em três corridas.
A F3 chega à sua última etapa com três pilotos disputando o título, sendo dois empatados nas primeiras colocações, o australiano Oscar Piastri e o americano Logan Sargeant, ambos da Prema, têm 160 pontos. Próximo a eles está o francês Théo Pourchaire, da ART, com 151. Na primeira corrida, Pourchaire chegou em terceiro, Sargeant em sexto e Piastri em 11º.
O australiano larga da mesma posição na corrida de domingo, já o americano e o francês largam em quinto e oitavo, respectivamente, pelo grid invertido aos dez primeiros colocados. Confira os resultados da primeira corrida do fim de semana:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frederik Vesti | Prema Powerteam | 21 | 34'42.873 | 190.445 | 25 | |||||||
2 | 15 | Jake Hughes | HWA AG | 21 | 34'43.197 | 0.324 | 0.324 | 190.415 | 18 | |||||
3 | 7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 21 | 34'45.242 | 2.369 | 2.045 | 190.228 | 15 | |||||
4 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | 21 | 34'47.656 | 4.783 | 2.414 | 190.008 | 12 | 6 | ||||
5 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA AG | 21 | 34'50.688 | 7.815 | 3.032 | 189.733 | 10 | |||||
6 | 3 | Logan Sargeant | Prema Powerteam | 21 | 34'51.384 | 8.511 | 0.696 | 189.670 | 8 | |||||
7 | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 21 | 34'53.413 | 10.540 | 2.029 | 189.486 | 6 | |||||
8 | 11 | David Beckmann | Trident | 21 | 34'53.891 | 11.018 | 0.478 | 189.443 | 4 | |||||
9 | 9 | Sebastian Fernandez Wahbeh | ART Grand Prix | 21 | 34'54.378 | 11.505 | 0.487 | 189.399 | 2 | |||||
10 | 5 | Liam Lawson | HitechGP | 21 | 34'55.369 | 12.496 | 0.991 | 189.309 | 1 | |||||
11 | 1 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 21 | 34'56.356 | 13.483 | 0.987 | 189.220 | ||||||
12 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 21 | 34'58.181 | 15.308 | 1.825 | 189.055 | ||||||
13 | 16 | Jack Doohan | HWA AG | 21 | 35'02.362 | 19.489 | 4.181 | 188.679 | ||||||
14 | 6 | Dennis Hauger | HitechGP | 21 | 35'08.735 | 25.862 | 6.373 | 188.109 | ||||||
15 | 27 | David Schumacher | Carlin | 21 | 35'09.184 | 26.311 | 0.449 | 188.069 | ||||||
16 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | 21 | 35'09.707 | 26.834 | 0.523 | 188.022 | ||||||
17 | 12 | Olli Caldwell | Trident | 21 | 35'09.773 | 26.900 | 0.066 | 188.017 | ||||||
18 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 21 | 35'15.477 | 32.604 | 5.704 | 187.510 | ||||||
19 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 21 | 35'16.783 | 33.910 | 1.306 | 187.394 | ||||||
20 | 29 | Alex Peroni | Campos Racing | 21 | 35'18.342 | 35.469 | 1.559 | 187.256 | ||||||
21 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 21 | 35'18.382 | 35.509 | 0.040 | 187.252 | ||||||
22 | 31 | Sophia Floersch | Campos Racing | 21 | 35'22.461 | 39.588 | 4.079 | 186.893 | ||||||
23 | 28 | Cameron Das | Carlin | 21 | 35'23.666 | 40.793 | 1.205 | 186.786 | ||||||
24 | 26 | Clement Novalak | Carlin | 21 | 35'30.940 | 48.067 | 7.274 | 186.149 | ||||||
25 | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 21 | 35'32.951 | 50.078 | 2.011 | 185.973 | ||||||
26 | 23 | Roman Staněk | Charouz Racing System | 20 | 33'39.511 | 1 Lap | 1 Lap | 187.070 | ||||||
27 | 25 | Michael Belov | Charouz Racing System | 20 | 35'06.426 | 1 Lap | 1'26.915 | 179.351 | 1 | |||||
dnf | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 3 | 18 laps | 1 | Abandono |
Q4: Hamilton desbanca Bottas, Leclerc 'brilha' em quinto e Vettel fica atrás de Kimi em Mugello
PODCAST: Vitória de Gasly é prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.