Últimas notícias

Mazepin vence prova caótica da F2 e Drugovich 'arranca' 4º lugar

Piloto russo da Hitech largou da 14ª posição e contou com dois safety cars, além da estratégia acertada da equipe

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix

Com seis pilotos próximos na disputa pelo título da temporada, a F2 chegou à sua nona etapa de 2020, no circuito de Mugello. A primeira corrida do fim de semana contou com dois safety cars, quebras e muitas ultrapassagens nas últimas voltas para um final que culminou com vitória de Nikita Mazepin, piloto da Hitech que largou da 14ª colocação.

Esta foi a segunda vitória do russo na temporada, de modo que ele pulou para a quarta posição no campeonato e diminuiu a distância para o novo líder, Mick Shumacher, alemão da Prema. Mazepin foi para 129 com a vitória, contra 153 de Mick, que chegou em quinto. O pódio foi completado por Luca Ghiotto, companheiro de Mazepin na Hitech e Louis Delétraz, da Charouz.

Leia também:

O brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport, impôs forte ritmo no fim da corrida para conseguir a quarta colocação. Com a entrada dos safety cars, a equipe chamou Drugo aos boxes para colocar pneus macios novos. Com o composto, Felipe pulou do oitavo lugar para a terceira posição, sendo superado por Delétraz nos momentos finais.

Pedro Piquet, da Charouz, e Guilherme Samaia, da Campos, fizeram corridas discretas e terminaram em 13º e 18º, respectivamente. Clique aqui para para ver a classificação do campeonato e veja o resultado da prova na tabela abaixo:

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos Bônus
1   24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom HitechGP 33 59'22.869     174.931     25  
2   25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom HitechGP 33 59'27.329 4.460 4.460 174.712     18  
3   11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 33 59'27.388 4.519 0.059 174.709     15 2
4   15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 33 59'27.729 4.860 0.341 174.692     12  
5   20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 33 59'28.243 5.374 0.514 174.667     10  
6   6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 33 59'30.694 7.825 2.451 174.547     8 4
7   1 Estonia Jüri Vips France DAMS 33 59'31.222 8.353 0.528 174.522     6  
8   16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 33 59'33.041 10.172 1.819 174.433     4  
9   5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 33 59'33.303 10.434 0.262 174.420     2  
10   8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 33 59'33.532 10.663 0.229 174.409     1  
11   14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 33 59'33.969 11.100 0.437 174.387        
12   4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 33 59'34.616 11.747 0.647 174.356        
13   12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 33 59'34.626 11.757 0.010 174.355        
14   23 Japan Marino Sato Italy Trident 33 59'35.297 12.428 0.671 174.323        
15   22 Israel Roy Nissany Italy Trident 33 59'36.457 13.588 1.160 174.266        
16   7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 33 59'36.981 14.112 0.524 174.241        
17   2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 33 59'38.828 15.959 1.847 174.151        
18   10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 33 1:00'15.065 52.196 36.237 172.405        
  dnf 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 26 7 laps         Abandono    
  dnf 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 26 7 laps         Abandono    
  dnf 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 21 12 laps         Abandono    
  dnf 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 16 17 laps         Abandono


Enzo Fittipaldi garante quinta colocação na F3

Membro da Academia da Ferrari, o brasileiro Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab, fez mais uma boa corrida. Chegou em quinto na etapa de Mugello da F3 e larga na sexta posição amanhã. Esta foi a melhor colocação do piloto na temporada. O outro brasileiro Igor Fraga não participou da corrida devido a problemas contratuais com sua equipe, Charouz. O dinamarquês Frederik Vesti, da Prema, chegou em primeiro e conquistou sua segunda vitória em três corridas.

A F3 chega à sua última etapa com três pilotos disputando o título, sendo dois empatados nas primeiras colocações, o australiano Oscar Piastri e o americano Logan Sargeant, ambos da Prema, têm 160 pontos. Próximo a eles está o francês Théo Pourchaire, da ART, com 151. Na primeira corrida, Pourchaire chegou em terceiro, Sargeant em sexto e Piastri em 11º.

O australiano larga da mesma posição na corrida de domingo, já o americano e o francês largam em quinto e oitavo, respectivamente, pelo grid invertido aos dez primeiros colocados. Confira os resultados da primeira corrida do fim de semana:

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos Bônus
1   2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 21 34'42.873     190.445     25  
2   15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 21 34'43.197 0.324 0.324 190.415     18  
3   7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 34'45.242 2.369 2.045 190.228     15  
4   10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 21 34'47.656 4.783 2.414 190.008     12 6
5   14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 21 34'50.688 7.815 3.032 189.733     10  
6   3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 21 34'51.384 8.511 0.696 189.670     8  
7   8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 21 34'53.413 10.540 2.029 189.486     6  
8   11 Germany David Beckmann Italy Trident 21 34'53.891 11.018 0.478 189.443     4  
9   9 Venezuela Sebastian Fernandez Wahbeh France ART Grand Prix 21 34'54.378 11.505 0.487 189.399     2  
10   5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom HitechGP 21 34'55.369 12.496 0.991 189.309     1  
11   1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 21 34'56.356 13.483 0.987 189.220        
12   17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 21 34'58.181 15.308 1.825 189.055        
13   16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 21 35'02.362 19.489 4.181 188.679        
14   6 Norway Dennis Hauger United Kingdom HitechGP 21 35'08.735 25.862 6.373 188.109        
15   27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 21 35'09.184 26.311 0.449 188.069        
16   22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 21 35'09.707 26.834 0.523 188.022        
17   12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 21 35'09.773 26.900 0.066 188.017        
18   21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 21 35'15.477 32.604 5.704 187.510        
19   20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 21 35'16.783 33.910 1.306 187.394        
20   29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 21 35'18.342 35.469 1.559 187.256        
21   19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 21 35'18.382 35.509 0.040 187.252        
22   31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 21 35'22.461 39.588 4.079 186.893        
23   28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 21 35'23.666 40.793 1.205 186.786        
24   26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 21 35'30.940 48.067 7.274 186.149        
25   30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 21 35'32.951 50.078 2.011 185.973        
26   23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 20 33'39.511 1 Lap 1 Lap 187.070        
27   25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 20 35'06.426 1 Lap 1'26.915 179.351 1      
  dnf 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 3 18 laps       1 Abandono

 

Q4: Hamilton desbanca Bottas, Leclerc 'brilha' em quinto e Vettel fica atrás de Kimi em Mugello

PODCAST: Vitória de Gasly é prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Drugovich é 5º e Fittipaldi 4º nos grids da F2 e da F3 em Mugello
Próximo artigo FIA admite erro em punição a Samaia e pede desculpas a brasileiro

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil