Ghiotto lidera treino da F2 na Espanha; Sette Câmara é 5º e Schumacher 8º
Italiano fica na ponta na sessão prática em Barcelona, à frente de Nicholas Latifi, líder do campeonato. Companheiro do canadense, brasileiro é 5º e filho de Schumi 8º
Com a marca de 1min29s462, o italiano Luca Ghiotto, da UNI-Virtuosi, liderou treino livre para o GP da Espanha da Fórmula 2 na manhã desta sexta-feira. Em segundo, veio o líder do campeonato Nicholas Latifi, canadense da DAMS, a quatro décimos do líder. O polonês Sean Gelael, da Prema, foi o terceiro. Companheiro de Ghiotto, o chinês Guanyu Zhou fez o quarto melhor tempo, à frente do brasileiro Sérgio Sette Câmara, que fechou o top-5 com a DAMS.
Atualmente em segundo no Mundial, o britânico Jack Aitken, da Campos Racing, conquistou o sexto lugar, à frente do japonês Nobuharu Matsushita, da Carlin. O alemão Mick Schumacher ficou com o oitavo posto com a Prema, seguido pelo holandês Nyck de Vries. da ART Grand Prix. Campeão da GP3, o francês Anthoine Hubert completou os 10 primeiros com a Arden.
A sessão prática também foi marcada por um acidente: o equatoriano-americano Juan Manuel Correa, que fez seu primeiro pódio em Baku em sua segunda corrida na F2, saiu na última curva e ficou preso no cascalho, iniciando uma bandeira vermelha que reduziu a sessão após apenas 15 minutos no cronômetro. Matsushita e o russo Nikita Mazepin, da ART Grand Prix, estão sob investigação por um incidente nos boxes.
A qualificação tende a ser diferente, já que as equipes devem mudar do pneu duro usado na prática para o composto macio da Pirelli. As condições climáticas devem estar muito mais frias do que na sessão prática realizada às 13h na Espanha. O treino classificatório começa às 16h55 de Barcelona (11h55 de Brasília).
Tabela de tempos completa do treino livre para o GP da Espanha da F2:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 17 | 1'29.462 | ||
2 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 15 | 1'29.866 | 0.404 | 0.404 |
3 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 18 | 1'29.955 | 0.493 | 0.089 |
4 | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 13 | 1'30.008 | 0.546 | 0.053 |
5 | 5 | Sergio Camara | DAMS | 18 | 1'30.073 | 0.611 | 0.065 |
6 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 17 | 1'30.118 | 0.656 | 0.045 |
7 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 18 | 1'30.228 | 0.766 | 0.110 |
8 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 20 | 1'30.361 | 0.899 | 0.133 |
9 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 12 | 1'30.371 | 0.909 | 0.010 |
10 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 19 | 1'30.402 | 0.940 | 0.031 |
11 | 21 | Ralph Boschung | Trident | 17 | 1'30.624 | 1.162 | 0.222 |
12 | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 19 | 1'30.682 | 1.220 | 0.058 |
13 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 19 | 1'30.719 | 1.257 | 0.037 |
14 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 16 | 1'30.742 | 1.280 | 0.023 |
15 | 14 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 19 | 1'30.935 | 1.473 | 0.193 |
16 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 7 | 1'31.060 | 1.598 | 0.125 |
17 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 19 | 1'31.701 | 2.239 | 0.641 |
18 | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 20 | 1'32.362 | 2.900 | 0.661 |
19 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 17 | 1'33.402 | 3.940 | 1.040 |
20 | 12 | Juan Correa | Charouz Racing System | 3 | 1'45.830 | 16.368 | 12.428 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.