Latifi vence prova da F2 em Baku; Sette Câmara e Schumacher fazem grande corrida de recuperação
Piloto ligado à Williams venceu pela segunda vez no campeonato em corrida com a presença do safety car por três vezes
Nicholas Latifi venceu a segunda prova da etapa de Baku da Fórmula 2 neste domingo. O norte-americano Juan Manuel Correa e o vencedor do sábado, Jack Aitken completaram o pódio.
Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, fez grande prova de recuperação. Após largar em 19º, o alemão finalizou a corrida em 5º.
Quem também fez um belo trabalho foi Sérgio Sette Câmara, que foi o sexto, depois de ter saído em 14º.
Assim como no sábado, a prova teve a presença do safety car por três vezes e teve que ser concluída pelo tempo, não pelo número de voltas (21).
Com os resultados do domingo, Latifi lidera com tranquilidade, somando 62 pontos. Aitiken é o segundo, com 43, seguido de Luca Ghiotto, com 39, Nick de Vries 38 e Sette Câmara, em quinto, com 33.
A próxima etapa da Fórmula 2 será em Barcelona nos dias 11 e 12 de maio.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 19 | 48'43.284 | 140.332 | 15 | |||||||
2 | 12 | Juan Correa | Charouz Racing System | 19 | 48'44.245 | 0.961 | 0.961 | 140.286 | 12 | |||||
3 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 19 | 48'44.805 | 1.521 | 0.560 | 140.259 | 10 | |||||
4 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 19 | 48'45.886 | 2.602 | 1.081 | 140.207 | 8 | |||||
5 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 19 | 48'46.531 | 3.247 | 0.645 | 140.176 | 6 | |||||
6 | 5 | Sergio Camara | DAMS | 19 | 48'47.344 | 4.060 | 0.813 | 140.137 | 4 | 2 | ||||
7 | 14 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 19 | 48'49.787 | 6.503 | 2.443 | 140.020 | 2 | |||||
8 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 19 | 48'51.008 | 7.724 | 1.221 | 139.962 | 1 | |||||
9 | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 19 | 48'51.013 | 7.729 | 0.005 | 139.962 | ||||||
10 | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 19 | 48'52.577 | 9.293 | 1.564 | 139.887 | ||||||
11 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 19 | 48'54.358 | 11.074 | 1.781 | 139.802 | ||||||
12 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 19 | 48'54.519 | 11.235 | 0.161 | 139.794 | ||||||
13 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 19 | 49'00.868 | 17.584 | 6.349 | 139.493 | ||||||
dnf | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 12 | 29'22.779 | 7 Laps | 7 Laps | 146.901 | Retirement | |||||
dnf | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 12 | 29'21.572 | 7 Laps | 147.002 | Retirement | ||||||
dnf | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 12 | 29'22.388 | 7 Laps | 0.816 | 146.934 | Retirement | |||||
dnf | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 8 | 18'00.734 | 11 Laps | 4 Laps | 159.624 | Retirement | |||||
dnf | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | Retirement | ||||||||||
dnf | 21 | Ralph Boschung | Trident | Retirement | ||||||||||
dnf | 1 | Louis Deletraz | Carlin | Retirement |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.