Lundgaard domina e vence na F2 em Mugello; Piastri é campeão da F3
Após largar em terceiro, Christian Lundgaard controlou prova em Mugello. Enzo Fittipaldi terminou em quarto na F3
A F2 realizou a segunda corrida da etapa de Mugello neste domingo (13) e o dinamarquês Christian Lundgaard dominou as ações na pista italiana, levando a sua segunda vitória no campeonato. Louis Deletraz foi o segundo colocado e Juri Vips completou o pódio pela primeira vez.
O novo líder da competição, Mick Schumacher, foi o quarto colocado e agora tem oito pontos de vantagem (161 a 153) sobre Callum Ilott, sexto na prova.
O melhor brasileiro foi Pedro Piquet, na 12ª posição. Felipe Drugovich foi o 15º e Guilherme Samaia o 16º.
Última da F3
Mais cedo, o piloto da academia da Renault, Oscar Piastri conquistou o título da temporada 2020 ao terminar na sétima posição da segunda corrida da categoria em Mugello.
O vencedor da prova foi o neozelandês Liam Lawson, seguido de David Beckmann e Theo Pourchaire. Enzo Fittipaldi foi o quarto colocado e encerrou o seu primeiro campeonato na F3 em 15º.
Resultados:
Fórmula 2
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 37'51.980 |
2 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 38'06.301 |
3 | 1 | Jüri Vips | DAMS | 38'06.850 |
4 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 38'09.998 |
5 | 3 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 38'10.362 |
6 | 4 | Callum Ilott | RUSSIAN TIME | 38'16.401 |
7 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 38'18.244 |
8 | 23 | Marino Sato | Trident | 38'18.281 |
9 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 38'23.405 |
10 | 22 | Roy Nissany | Trident | 38'24.922 |
11 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 38'26.882 |
12 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 38'27.020 |
13 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | 38'27.234 |
14 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 38'28.963 |
15 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 38'31.052 |
16 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 38'40.413 |
17 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 38'40.463 |
18 | 24 | Nikita Mazepin | HitechGP | 38'42.773 |
19 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 39'01.629 |
20 | 16 | Artem Markelov | HWA AG | 39'13.865 |
25 | Luca Ghiotto | HitechGP | 9 laps | |
17 | Giuliano Alesi | HWA AG | 9 laps | |
Ver resultados completos |
Fórmula 3
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Lawson | HitechGP | 21 | 36'30.379 | 181.097 | 15 | ||
2 | David Beckmann | Trident | 21 | 36'38.185 | 7.806 | 7.806 | 180.454 | 12 |
3 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 21 | 36'39.572 | 9.193 | 1.387 | 180.341 | 10 |
4 | Enzo Fittipaldi | HWA AG | 21 | 36'40.778 | 10.399 | 1.206 | 180.242 | 8 |
5 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 21 | 36'41.361 | 10.982 | 0.583 | 180.194 | 6 |
6 | Jake Hughes | HWA AG | 21 | 36'42.815 | 12.436 | 1.454 | 180.075 | 5 |
7 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 21 | 36'43.900 | 13.521 | 1.085 | 179.986 | 4 |
8 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 21 | 36'43.943 | 13.564 | 0.043 | 179.983 | 3 |
9 | Frederik Vesti | Prema Powerteam | 21 | 36'45.359 | 14.980 | 1.416 | 179.867 | 2 |
10 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 21 | 36'49.779 | 19.400 | 4.420 | 179.508 | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.