Na volta da F2 após morte de Hubert, Ilott faz pole na Itália; Sette Câmara é 5º
Britânico que faz parte da academia da Ferrari sairá na frente em Monza. Sérgio Sette Câmara abrirá a terceira fila
A Fórmula 2 voltou aos trabalhos nesta sexta-feira, com os primeiros treinos e a classificação para a corrida 1 em Monza, na Itália, após o acidente fatal de Anthoine Hubert. A chuva intermitente também fez parte do cenário. Coube a Callum Ilott cravando o tempo de 1min33s887 para conseguir a pole position. Ele será o único representante da Charouz Racing, já que Juan Manuel Correa ainda se recupera do ocorrido em Spa.
O chinês Guan Yu Zhou, da Russian Time sairá ao lado do britânico. A dupla da ART Grand Prix, Nikita Mazepin e Nick de Vries formarão a segunda fila.
Leia também:
O brasileiro Sérgio Sette Câmara será o quinto no grid, tendo marcado 1min34s272, apenas 0s385 mais lento que o pole. Ele terá ao seu lado o japonês Nobuharu Matsushita.
Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de F1, Michael Schumacher, largará na
A corrida 1 da F2 em Monza acontecerá neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 13 | 1'33.887 | 222.126 | |||
2 | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 13 | 1'34.030 | 0.143 | 0.143 | 221.788 | |
3 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 14 | 1'34.063 | 0.176 | 0.033 | 221.710 | |
4 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 15 | 1'34.156 | 0.269 | 0.093 | 221.491 | |
5 | 5 | Sergio Camara | DAMS | 14 | 1'34.272 | 0.385 | 0.116 | 221.219 | |
6 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 5 | 1'34.419 | 0.532 | 0.147 | 220.875 | |
7 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 14 | 1'34.885 | 0.998 | 0.466 | 219.790 | |
8 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 11 | 1'34.944 | 1.057 | 0.059 | 219.653 | |
9 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 13 | 1'35.082 | 1.195 | 0.138 | 219.334 | |
10 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 13 | 1'35.101 | 1.214 | 0.019 | 219.291 | |
11 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 13 | 1'35.148 | 1.261 | 0.047 | 219.182 | |
12 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 14 | 1'35.310 | 1.423 | 0.162 | 218.810 | |
13 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 13 | 1'35.547 | 1.660 | 0.237 | 218.267 | |
14 | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 15 | 1'35.641 | 1.754 | 0.094 | 218.052 | |
15 | 14 | Marino Sato | Campos Racing | 13 | 1'36.709 | 2.822 | 1.068 | 215.644 | |
16 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 14 | 1'37.027 | 3.140 | 0.318 | 214.938 | |
17 | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 4 | 1'46.667 | 12.780 | 9.640 | 195.513 |
Confira as imagens da sexta-feira da F2 em Monza
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Últimas notícias
Pilotos revelam 'surpresa' com "estranha" saída do diretor de provas da F1
F1 - Komatsu: "Todos são contra" ajuste do teto de gastos para Audi em 2026
F1: Pérez exige R$116 milhões da Red Bull em caso de demissão antes de 2026
F1: Tsunoda afirma que continuará "destruindo" companheiros de equipe para subir à Red Bull
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Você tem 2 opções:
- Torne-se um assinante.
- Desabilite seu adblocker.